Burundi
- Keniabis zu 90 Tage
- Ruandabis zu 90 Tage
- Ugandabis zu 90 Tage
- Tansaniabis zu 90 Tage
- Philippinenbis zu 30 Tage
AFRICA
Der Reisepass von Burundi bietet seinen Inhabern derzeit Zugang zu 49 Reisezielen ohne vorheriges Visum, bestehend aus visumfreier Einreise, Visum bei der Ankunft (Vis...
AFRICA
Der Reisepass der Demokratischen Republik Kongo bietet derzeit Reisemobilität zu 43 Zielen weltweit durch eine Kombination aus visumfreiem Zugang, Visum bei der Ankunf...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Burundi vs Kongo (Dem. Rep.). Burundi currently leads this comparison with 49 visa-free destinations, while Kongo (Dem. Rep.) has 43. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Burundi | Kongo (Dem. Rep.) |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 49 | 43 |
| Ranking 2026 | 82 | 88 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 8/100 | 52/100 |
| Offenheits-Score | 12/100 | 28/100 |
| Kontinent | AFRICA | AFRICA |
| Schengen-Mitglied | Nein | Nein |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Nein |
| Visum bei der Ankunft | 26 | 20 |
| eTA verfügbar | 2 | 2 |
| E-Visum verfügbar | 39 | 39 |
| Visum erforderlich | 137 | 144 |
Burundi
Mit 49 visumfreien Reisezielen bietet Burundi die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Burundi
Burundi bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 3 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
3 einzigartige Reiseziele
2 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Burundi Rank | Kongo (Dem. Rep.) Rank | Burundi Visa-free | Kongo (Dem. Rep.) Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 78 | N/A | 18 | N/A |
| 2007 | 80 | N/A | 0 | N/A |
| 2008 | 82 | 90 | 30 | 0 |
| 2009 | 82 | 89 | 0 | 0 |
| 2010 | 89 | 90 | 37 | 36 |
| 2011 | 95 | 96 | 35 | 34 |
| 2012 | 93 | 95 | 40 | 38 |
| 2013 | 85 | 87 | 41 | 39 |
| 2014 | 86 | 87 | 42 | 40 |
| 2015 | 98 | 102 | 41 | 37 |
| 2016 | 95 | 96 | 42 | 39 |
| 2017 | 91 | 94 | 44 | 40 |
| 2018 | 95 | 98 | 46 | 43 |
| 2019 | 93 | 97 | 48 | 42 |
| 2020 | 90 | 97 | 50 | 42 |
| 2021 | 97 | 106 | 51 | 42 |
| 2022 | 92 | 101 | 51 | 42 |
| 2023 | 93 | 100 | 50 | 42 |
| 2024 | 90 | 94 | 51 | 46 |
| 2025 | 92 | 94 | 50 | 46 |
| 2026 | 82 | 88 | 49 | 43 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt
Derzeit sind keine ähnlichen Vergleiche verfügbar.