Burundi
- Kenyafino a 90 giorni
- Ruandafino a 90 giorni
- Ugandafino a 90 giorni
- Tanzaniafino a 90 giorni
- Filippinefino a 30 giorni
AFRICA
Il passaporto del Burundi garantisce attualmente ai titolari l'accesso a 49 destinazioni senza visto preventivo, includendo opzioni di ingresso senza visto, visto all'...
AFRICA
Il passaporto del Congo (Rep. Dem.) garantisce attualmente la mobilità verso 43 destinazioni in tutto il mondo attraverso una combinazione di accesso senza visto, vist...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Burundi vs Congo (Rep. Dem.). Burundi currently leads this comparison with 49 visa-free destinations, while Congo (Rep. Dem.) has 43. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Burundi | Congo (Rep. Dem.) |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 49 | 43 |
| Classifica 2026 | 82 | 88 |
| Punteggio mobilità globale | 8/100 | 52/100 |
| Punteggio di apertura | 12/100 | 28/100 |
| Continente | AFRICA | AFRICA |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 26 | 20 |
| eTA disponibile | 2 | 2 |
| e-Visa disponibile | 39 | 39 |
| Visto richiesto | 137 | 144 |
Burundi
Con 49 destinazioni senza visto, Burundi offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Burundi
Burundi fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 3 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
3 destinazioni uniche
2 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Burundi Rank | Congo (Rep. Dem.) Rank | Burundi Visa-free | Congo (Rep. Dem.) Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 78 | N/A | 18 | N/A |
| 2007 | 80 | N/A | 0 | N/A |
| 2008 | 82 | 90 | 30 | 0 |
| 2009 | 82 | 89 | 0 | 0 |
| 2010 | 89 | 90 | 37 | 36 |
| 2011 | 95 | 96 | 35 | 34 |
| 2012 | 93 | 95 | 40 | 38 |
| 2013 | 85 | 87 | 41 | 39 |
| 2014 | 86 | 87 | 42 | 40 |
| 2015 | 98 | 102 | 41 | 37 |
| 2016 | 95 | 96 | 42 | 39 |
| 2017 | 91 | 94 | 44 | 40 |
| 2018 | 95 | 98 | 46 | 43 |
| 2019 | 93 | 97 | 48 | 42 |
| 2020 | 90 | 97 | 50 | 42 |
| 2021 | 97 | 106 | 51 | 42 |
| 2022 | 92 | 101 | 51 | 42 |
| 2023 | 93 | 100 | 50 | 42 |
| 2024 | 90 | 94 | 51 | 46 |
| 2025 | 92 | 94 | 50 | 46 |
| 2026 | 82 | 88 | 49 | 43 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato
Non ci sono ancora confronti correlati disponibili.