Congo (Rep.)
- Senegalfino a 90 giorni
- Beninfino a 90 giorni
- Filippinefino a 30 giorni
- Singaporefino a 30 giorni
- Malesiafino a 30 giorni
AFRICA
Il passaporto del Congo (Rep.) offre attualmente un punteggio di mobilità globale che riflette la sua posizione all'interno della regione africana. A partire dal 2026,...
AFRICA
Il passaporto del Gabon offre attualmente un punteggio di mobilità che consente ai titolari di accedere a 56 destinazioni senza un visto preventivo. Ciò include una co...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Congo (Rep.) vs Gabon. Gabon currently leads this comparison with 56 visa-free destinations, while Congo (Rep.) has 46. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Congo (Rep.) | Gabon |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 46 | 56 |
| Classifica 2026 | 85 | 75 |
| Punteggio mobilità globale | 13/100 | 21/100 |
| Punteggio di apertura | 42/100 | 42/100 |
| Continente | AFRICA | AFRICA |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 24 | 26 |
| eTA disponibile | 3 | 3 |
| e-Visa disponibile | 40 | 41 |
| Visto richiesto | 138 | 127 |
Gabon
Con 56 destinazioni senza visto, Gabon offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Gabon
Gabon fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 11 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
3 destinazioni uniche
11 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Congo (Rep.) Rank | Gabon Rank | Congo (Rep.) Visa-free | Gabon Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 69 | 72 | 27 | 24 |
| 2007 | 72 | 74 | 0 | 0 |
| 2008 | 76 | 77 | 36 | 35 |
| 2009 | 76 | 77 | 0 | 0 |
| 2010 | 85 | 85 | 42 | 42 |
| 2011 | 91 | 88 | 39 | 42 |
| 2012 | 91 | 88 | 42 | 45 |
| 2013 | 82 | 79 | 44 | 47 |
| 2014 | 84 | 81 | 44 | 47 |
| 2015 | 98 | 92 | 41 | 47 |
| 2016 | 93 | 88 | 44 | 49 |
| 2017 | 92 | 86 | 43 | 50 |
| 2018 | 94 | 86 | 47 | 55 |
| 2019 | 94 | 85 | 47 | 56 |
| 2020 | 92 | 83 | 48 | 57 |
| 2021 | 100 | 91 | 48 | 57 |
| 2022 | 95 | 86 | 48 | 57 |
| 2023 | 94 | 87 | 49 | 57 |
| 2024 | 89 | 81 | 52 | 61 |
| 2025 | 92 | 82 | 50 | 60 |
| 2026 | 85 | 75 | 46 | 56 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato
Non ci sono ancora confronti correlati disponibili.