Belarus
- Türkeibis zu 90 Tage
- Serbienbis zu 90 Tage
- Albanienbis zu 90 Tage
- Georgienbis zu 365 Tage
- Vereinigte Arabische Emiratebis zu 90 Tage
EUROPE
Der belarussische Reisepass bietet derzeit Zugang zu 77 Reisezielen ohne Visum oder mit Visum bei der Ankunft, was das spezifische Niveau der globalen Reisemobilität d...
EUROPE
Der moldauische Reisepass bietet derzeit ein erhebliches Maß an Reisemobilität und ermöglicht Inhabern den Zugang zu 119 Reisezielen durch visumfreie Einreise oder Vis...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Belarus vs Moldau. Moldau currently leads this comparison with 119 visa-free destinations, while Belarus has 77. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Belarus | Moldau |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 77 | 119 |
| Ranking 2026 | 59 | 43 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 34/100 | 29/100 |
| Offenheits-Score | 45/100 | 62/100 |
| Kontinent | EUROPE | EUROPE |
| Schengen-Mitglied | Nein | Ja |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Nein |
| Visum bei der Ankunft | 32 | 29 |
| eTA verfügbar | 5 | 6 |
| E-Visum verfügbar | 30 | 31 |
| Visum erforderlich | 116 | 74 |
Moldau
Mit 119 visumfreien Reisezielen bietet Moldau die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Moldau
Moldau ist Mitglied des Schengen-Raums und ermöglicht freie Bewegung in 27 europäischen Ländern.
Moldau
Moldau bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 56 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
13 einzigartige Reiseziele
56 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Belarus Rank | Moldau Rank | Belarus Visa-free | Moldau Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 64 | N/A | 32 | N/A |
| 2007 | 63 | N/A | 0 | N/A |
| 2008 | 63 | 66 | 49 | 0 |
| 2009 | 63 | 66 | 0 | 0 |
| 2010 | 72 | 66 | 56 | 0 |
| 2011 | 74 | 67 | 57 | 0 |
| 2012 | 74 | 68 | 59 | 0 |
| 2013 | 66 | 68 | 61 | 59 |
| 2014 | 67 | 46 | 63 | 89 |
| 2015 | 78 | 53 | 62 | 95 |
| 2016 | 71 | 52 | 67 | 101 |
| 2017 | 70 | 54 | 67 | 102 |
| 2018 | 68 | 46 | 77 | 122 |
| 2019 | 68 | 47 | 75 | 119 |
| 2020 | 67 | 46 | 75 | 120 |
| 2021 | 73 | 50 | 78 | 120 |
| 2022 | 65 | 45 | 79 | 120 |
| 2023 | 68 | 47 | 78 | 121 |
| 2024 | 64 | 49 | 81 | 122 |
| 2025 | 62 | 44 | 81 | 122 |
| 2026 | 59 | 43 | 77 | 119 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt
Derzeit sind keine ähnlichen Vergleiche verfügbar.