Zypern
- Frankreichbis zu 90 Tage
- Singapurbis zu 90 Tage
- Thailandbis zu 30 Tage
- Vereinigtes Königreichbis zu 180 Tage
- Vereinigte Arabische Emiratebis zu 90 Tage
EUROPE
Der zyprische Reisepass bietet derzeit eine hohe globale Reisemobilität und ermöglicht Inhabern visumfreien Zugang oder Visum bei der Ankunft in 174 Reisezielen weltwe...
EUROPE
Der griechische Reisepass ist derzeit eines der stärksten Reisedokumente weltweit und belegt im Jahr 2026 den hohen 5. Platz im Pass-Ranking. Dieses Ranking spiegelt d...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Zypern vs Griechenland. Griechenland currently leads this comparison with 184 visa-free destinations, while Zypern has 174. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Zypern | Griechenland |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 174 | 184 |
| Ranking 2026 | 12 | 5 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 86/100 | 92/100 |
| Offenheits-Score | 78/100 | 85/100 |
| Kontinent | EUROPE | EUROPE |
| Schengen-Mitglied | Ja | Ja |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Ja | Ja |
| Visum bei der Ankunft | 26 | 26 |
| eTA verfügbar | 8 | 16 |
| E-Visum verfügbar | 24 | 24 |
| Visum erforderlich | 24 | 16 |
Griechenland
Mit 184 visumfreien Reisezielen bietet Griechenland die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Zypern
Zypern ist Mitglied des Schengen-Raums und ermöglicht freie Bewegung in 27 europäischen Ländern.
Zypern
Zypern bietet ein Aufenthalt-durch-Investition-Programm für diejenigen an, die alternative Wege suchen.
Zypern
Zypern bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 6 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
6 einzigartige Reiseziele
6 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Zypern Rank | Griechenland Rank | Zypern Visa-free | Griechenland Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 12 | 9 | 113 | 120 |
| 2007 | 13 | 9 | 0 | 0 |
| 2008 | 14 | 9 | 139 | 149 |
| 2009 | 14 | 9 | 0 | 0 |
| 2010 | 18 | 12 | 142 | 153 |
| 2011 | 18 | 8 | 150 | 166 |
| 2012 | 20 | 7 | 146 | 162 |
| 2013 | 15 | 6 | 151 | 167 |
| 2014 | 14 | 6 | 157 | 169 |
| 2015 | 16 | 7 | 157 | 167 |
| 2016 | 17 | 7 | 159 | 171 |
| 2017 | 16 | 6 | 158 | 171 |
| 2018 | 15 | 7 | 173 | 183 |
| 2019 | 14 | 6 | 173 | 184 |
| 2020 | 15 | 8 | 174 | 184 |
| 2021 | 15 | 7 | 176 | 185 |
| 2022 | 14 | 7 | 176 | 185 |
| 2023 | 16 | 8 | 177 | 185 |
| 2024 | 12 | 5 | 182 | 190 |
| 2025 | 14 | 6 | 179 | 189 |
| 2026 | 12 | 5 | 174 | 184 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt