Eritrea
- Benin
- Cook Islands
- Dominica
- The Gambia
- Haiti
- Micronesia
AFRICA
Der Reisepass von Eritrea bietet derzeit Reisemobilität zu 38 Zielen durch eine Kombination aus visumfreiem Zugang und Visum bei der Ankunft. Laut den Daten des Reisep...
AFRICA
Der äthiopische Reisepass bietet Reisenden derzeit einen Mobilitätswert mit Zugang zu 43 Reisezielen weltweit durch visumfreie Einreise oder Visum-bei-Ankunft-Regelung...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Eritrea vs Äthiopien. Äthiopien currently leads this comparison with 43 visa-free destinations, while Eritrea has 38. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Eritrea | Äthiopien |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 38 | 43 |
| Ranking 2026 | 92 | 88 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 8/100 | 8/100 |
| Offenheits-Score | 8/100 | 28/100 |
| Kontinent | AFRICA | AFRICA |
| Schengen-Mitglied | Nein | Nein |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Nein |
| Visum bei der Ankunft | 24 | 26 |
| eTA verfügbar | 2 | 2 |
| E-Visum verfügbar | 47 | 41 |
| Visum erforderlich | 140 | 141 |
Äthiopien
Mit 43 visumfreien Reisezielen bietet Äthiopien die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Äthiopien
Äthiopien bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 4 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
1 einzigartige Reiseziele
4 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Eritrea Rank | Äthiopien Rank | Eritrea Visa-free | Äthiopien Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 76 | 78 | 20 | 18 |
| 2007 | 79 | 80 | 0 | 0 |
| 2008 | 83 | 83 | 29 | 29 |
| 2009 | 83 | 83 | 0 | 0 |
| 2010 | 93 | 92 | 33 | 34 |
| 2011 | 98 | 96 | 32 | 34 |
| 2012 | 99 | 96 | 34 | 37 |
| 2013 | 90 | 85 | 36 | 41 |
| 2014 | 89 | 88 | 38 | 39 |
| 2015 | 105 | 104 | 34 | 35 |
| 2016 | 98 | 98 | 37 | 37 |
| 2017 | 98 | 96 | 35 | 37 |
| 2018 | 102 | 99 | 39 | 42 |
| 2019 | 99 | 97 | 40 | 42 |
| 2020 | 97 | 95 | 42 | 44 |
| 2021 | 105 | 103 | 43 | 45 |
| 2022 | 100 | 98 | 43 | 45 |
| 2023 | 98 | 97 | 44 | 46 |
| 2024 | 96 | 93 | 43 | 47 |
| 2025 | 98 | 94 | 42 | 46 |
| 2026 | 92 | 88 | 38 | 43 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt