Griechenland
- Frankreichbis zu 90 Tage
- Deutschlandbis zu 90 Tage
- Spanienbis zu 90 Tage
- Vereinigtes Königreichbis zu 180 Tage
- Vereinigte Staatenbis zu 90 Tage
EUROPE
Der griechische Reisepass ist derzeit eines der stärksten Reisedokumente weltweit und belegt im Jahr 2026 den hohen 5. Platz im Pass-Ranking. Dieses Ranking spiegelt d...
EUROPE
Der zyprische Reisepass bietet derzeit eine hohe globale Reisemobilität und ermöglicht Inhabern visumfreien Zugang oder Visum bei der Ankunft in 174 Reisezielen weltwe...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Griechenland vs Zypern. Griechenland currently leads this comparison with 184 visa-free destinations, while Zypern has 174. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Griechenland | Zypern |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 184 | 174 |
| Ranking 2026 | 5 | 12 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 92/100 | 86/100 |
| Offenheits-Score | 85/100 | 78/100 |
| Kontinent | EUROPE | EUROPE |
| Schengen-Mitglied | Ja | Ja |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Ja | Ja |
| Visum bei der Ankunft | 26 | 26 |
| eTA verfügbar | 16 | 8 |
| E-Visum verfügbar | 24 | 24 |
| Visum erforderlich | 16 | 24 |
Griechenland
Mit 184 visumfreien Reisezielen bietet Griechenland die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Griechenland
Griechenland ist Mitglied des Schengen-Raums und ermöglicht freie Bewegung in 27 europäischen Ländern.
Griechenland
Griechenland bietet ein Aufenthalt-durch-Investition-Programm für diejenigen an, die alternative Wege suchen.
Griechenland
Griechenland bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 6 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
6 einzigartige Reiseziele
6 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Griechenland Rank | Zypern Rank | Griechenland Visa-free | Zypern Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 9 | 12 | 120 | 113 |
| 2007 | 9 | 13 | 0 | 0 |
| 2008 | 9 | 14 | 149 | 139 |
| 2009 | 9 | 14 | 0 | 0 |
| 2010 | 12 | 18 | 153 | 142 |
| 2011 | 8 | 18 | 166 | 150 |
| 2012 | 7 | 20 | 162 | 146 |
| 2013 | 6 | 15 | 167 | 151 |
| 2014 | 6 | 14 | 169 | 157 |
| 2015 | 7 | 16 | 167 | 157 |
| 2016 | 7 | 17 | 171 | 159 |
| 2017 | 6 | 16 | 171 | 158 |
| 2018 | 7 | 15 | 183 | 173 |
| 2019 | 6 | 14 | 184 | 173 |
| 2020 | 8 | 15 | 184 | 174 |
| 2021 | 7 | 15 | 185 | 176 |
| 2022 | 7 | 14 | 185 | 176 |
| 2023 | 8 | 16 | 185 | 177 |
| 2024 | 5 | 12 | 190 | 182 |
| 2025 | 6 | 14 | 189 | 179 |
| 2026 | 5 | 12 | 184 | 174 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt