Griechenland
- Frankreichbis zu 90 Tage
- Deutschlandbis zu 90 Tage
- Spanienbis zu 90 Tage
- Vereinigtes Königreichbis zu 180 Tage
- Vereinigte Staatenbis zu 90 Tage
EUROPE
Der griechische Reisepass ist derzeit eines der stärksten Reisedokumente weltweit und belegt im Jahr 2026 den hohen 5. Platz im Pass-Ranking. Dieses Ranking spiegelt d...
EUROPE
Der maltesische Reisepass ist derzeit eines der stärksten Reisedokumente der Welt und belegt im Reisepass-Ranking 2026 weltweit einen prominenten 5. Platz. Diese hohe ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Griechenland vs Malta. Griechenland currently leads this comparison with 184 visa-free destinations, while Griechenland has 184. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Griechenland | Malta |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 184 | 184 |
| Ranking 2026 | 5 | 5 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 92/100 | 93/100 |
| Offenheits-Score | 85/100 | 85/100 |
| Kontinent | EUROPE | EUROPE |
| Schengen-Mitglied | Ja | Ja |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Ja | Ja |
| Visum bei der Ankunft | 26 | 25 |
| eTA verfügbar | 16 | 16 |
| E-Visum verfügbar | 24 | 24 |
| Visum erforderlich | 16 | 17 |
Griechenland
Mit 184 visumfreien Reisezielen bietet Griechenland die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Griechenland
Griechenland ist Mitglied des Schengen-Raums und ermöglicht freie Bewegung in 27 europäischen Ländern.
Griechenland
Griechenland bietet ein Aufenthalt-durch-Investition-Programm für diejenigen an, die alternative Wege suchen.
Griechenland
Griechenland bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 5 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
5 einzigartige Reiseziele
5 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Griechenland Rank | Malta Rank | Griechenland Visa-free | Malta Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 9 | 11 | 120 | 115 |
| 2007 | 9 | 12 | 0 | 0 |
| 2008 | 9 | 14 | 149 | 139 |
| 2009 | 9 | 14 | 0 | 0 |
| 2010 | 12 | 15 | 153 | 146 |
| 2011 | 8 | 11 | 166 | 160 |
| 2012 | 7 | 11 | 162 | 156 |
| 2013 | 6 | 9 | 167 | 163 |
| 2014 | 6 | 8 | 169 | 166 |
| 2015 | 7 | 8 | 167 | 166 |
| 2016 | 7 | 9 | 171 | 168 |
| 2017 | 6 | 10 | 171 | 167 |
| 2018 | 7 | 7 | 183 | 183 |
| 2019 | 6 | 7 | 184 | 183 |
| 2020 | 8 | 8 | 184 | 184 |
| 2021 | 7 | 7 | 185 | 185 |
| 2022 | 7 | 7 | 185 | 185 |
| 2023 | 8 | 8 | 185 | 185 |
| 2024 | 5 | 5 | 190 | 190 |
| 2025 | 6 | 7 | 189 | 188 |
| 2026 | 5 | 5 | 184 | 184 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt