Iran
- Türkeibis zu 90 Tage
- Armenienbis zu 180 Tage
- Georgienbis zu 45 Tage
- Omanbis zu 30 Tage
- Malaysiabis zu 15 Tage
MIDDLE EAST
Der iranische Reisepass bietet derzeit einen Mobilitätswert, der es Inhabern ermöglicht, 40 Reiseziele durch eine Kombination aus visumfreiem Zugang und Visum bei der ...
MIDDLE EAST
Der libanesische Reisepass bietet derzeit einen Mobilitätswert, der seine Position in der Region des Nahen Ostens widerspiegelt. Ab 2026 belegt der Pass weltweit den 8...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Iran vs Libanon. Libanon currently leads this comparison with 43 visa-free destinations, while Iran has 40. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Iran | Libanon |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 40 | 43 |
| Ranking 2026 | 90 | 88 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 8/100 | 28/100 |
| Offenheits-Score | 12/100 | 28/100 |
| Kontinent | MIDDLE EAST | MIDDLE EAST |
| Schengen-Mitglied | Nein | Nein |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Nein |
| Visum bei der Ankunft | 24 | 26 |
| eTA verfügbar | 3 | 3 |
| E-Visum verfügbar | 41 | 42 |
| Visum erforderlich | 144 | 140 |
Libanon
Mit 43 visumfreien Reisezielen bietet Libanon die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Libanon
Libanon bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 7 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
6 einzigartige Reiseziele
7 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Iran Rank | Libanon Rank | Iran Visa-free | Libanon Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 82 | 79 | 14 | 17 |
| 2007 | 84 | 82 | 0 | 0 |
| 2008 | 87 | 85 | 25 | 27 |
| 2009 | 87 | 85 | 0 | 0 |
| 2010 | 92 | 94 | 34 | 32 |
| 2011 | 94 | 97 | 36 | 33 |
| 2012 | 96 | 98 | 37 | 35 |
| 2013 | 86 | 88 | 40 | 38 |
| 2014 | 87 | 88 | 40 | 39 |
| 2015 | 102 | 102 | 37 | 37 |
| 2016 | 98 | 96 | 37 | 39 |
| 2017 | 95 | 96 | 38 | 37 |
| 2018 | 98 | 100 | 43 | 41 |
| 2019 | 99 | 100 | 40 | 39 |
| 2020 | 98 | 99 | 41 | 40 |
| 2021 | 107 | 107 | 41 | 41 |
| 2022 | 101 | 102 | 42 | 41 |
| 2023 | 99 | 100 | 43 | 42 |
| 2024 | 95 | 95 | 45 | 45 |
| 2025 | 96 | 95 | 44 | 45 |
| 2026 | 90 | 88 | 40 | 43 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt
Derzeit sind keine ähnlichen Vergleiche verfügbar.