Angola
- Singapourjusqu'à 30 jours
- Philippinesjusqu'à 30 jours
- Botswanajusqu'à 90 jours
- Mauricejusqu'à 90 jours
- Afrique du Sudjusqu'à 30 jours
AFRICA
Le passeport angolais offre actuellement à ses titulaires un score de mobilité de voyage qui inclut l'accès à 48 destinations via des accords d'exemption de visa ou de...
AFRICA
Le passeport du Mozambique offre actuellement un score de mobilité de voyage qui reflète sa position régionale en Afrique. En 2026, le classement du passeport est 71e ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Angola vs Mozambique. Mozambique currently leads this comparison with 60 visa-free destinations, while Angola has 48. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Angola | Mozambique |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 48 | 60 |
| Classement 2026 | 83 | 71 |
| Score de mobilité mondiale | 7/100 | 18/100 |
| Score d'ouverture | 28/100 | 28/100 |
| Continent | AFRICA | AFRICA |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 22 | 23 |
| AVE disponible | 2 | 2 |
| e-Visa disponible | 42 | 39 |
| Visa requis | 136 | 126 |
Mozambique
Avec 60 destinations sans visa, Mozambique offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Mozambique
Mozambique offre un accès exclusif sans visa à 15 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
3 destinations uniques
15 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Angola Rank | Mozambique Rank | Angola Visa-free | Mozambique Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 77 | 74 | 19 | 22 |
| 2007 | 79 | 74 | 0 | 0 |
| 2008 | 81 | 75 | 31 | 37 |
| 2009 | 81 | 75 | 0 | 0 |
| 2010 | 92 | 82 | 34 | 45 |
| 2011 | 96 | 86 | 34 | 44 |
| 2012 | 96 | 84 | 37 | 49 |
| 2013 | 86 | 77 | 40 | 49 |
| 2014 | 86 | 77 | 42 | 51 |
| 2015 | 99 | 90 | 40 | 49 |
| 2016 | 92 | 86 | 45 | 51 |
| 2017 | 90 | 81 | 45 | 55 |
| 2018 | 92 | 83 | 49 | 58 |
| 2019 | 92 | 81 | 49 | 60 |
| 2020 | 90 | 78 | 50 | 62 |
| 2021 | 98 | 86 | 50 | 62 |
| 2022 | 93 | 81 | 50 | 62 |
| 2023 | 92 | 82 | 51 | 62 |
| 2024 | 88 | 79 | 53 | 63 |
| 2025 | 91 | 77 | 51 | 65 |
| 2026 | 83 | 71 | 48 | 60 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé
Aucune comparaison associée disponible pour le moment.