Arménie
- Russiejusqu'à 90 jours
- Géorgiejusqu'à 360 jours
- Turquiejusqu'à 90 jours
- Émirats arabes unisjusqu'à 90 jours
- Iranjusqu'à 90 jours
MIDDLE EAST
Le passeport arménien offre actuellement un score de mobilité mondiale de 62, permettant à ses titulaires d'accéder à 64 destinations grâce à des accords d'exemption d...
EUROPE
Le passeport azerbaïdjanais offre actuellement un score de mobilité mondiale de 64, offrant à ses titulaires l'accès à 68 destinations sans visa ou avec visa à l'arriv...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Arménie vs Azerbaïdjan. Azerbaïdjan currently leads this comparison with 68 visa-free destinations, while Arménie has 64. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Arménie | Azerbaïdjan |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 64 | 68 |
| Classement 2026 | 69 | 65 |
| Score de mobilité mondiale | 62/100 | 64/100 |
| Score d'ouverture | 64/100 | 42/100 |
| Continent | MIDDLE EAST | EUROPE |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 30 | 33 |
| AVE disponible | 4 | 4 |
| e-Visa disponible | 33 | 33 |
| Visa requis | 126 | 122 |
Azerbaïdjan
Avec 68 destinations sans visa, Azerbaïdjan offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Azerbaïdjan
Azerbaïdjan offre un accès exclusif sans visa à 9 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
8 destinations uniques
9 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Arménie Rank | Azerbaïdjan Rank | Arménie Visa-free | Azerbaïdjan Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 69 | 68 | 23 | 28 |
| 2007 | 67 | 68 | 0 | 0 |
| 2008 | 66 | 68 | 46 | 44 |
| 2009 | 66 | 68 | 0 | 0 |
| 2010 | 76 | 76 | 51 | 51 |
| 2011 | 80 | 75 | 51 | 56 |
| 2012 | 81 | 76 | 52 | 57 |
| 2013 | 72 | 71 | 55 | 56 |
| 2014 | 73 | 70 | 55 | 58 |
| 2015 | 87 | 82 | 52 | 58 |
| 2016 | 80 | 75 | 57 | 62 |
| 2017 | 78 | 74 | 58 | 64 |
| 2018 | 80 | 75 | 61 | 66 |
| 2019 | 81 | 76 | 60 | 66 |
| 2020 | 77 | 73 | 63 | 67 |
| 2021 | 84 | 80 | 64 | 68 |
| 2022 | 78 | 74 | 65 | 69 |
| 2023 | 79 | 76 | 66 | 70 |
| 2024 | 74 | 70 | 68 | 72 |
| 2025 | 74 | 70 | 68 | 72 |
| 2026 | 69 | 65 | 64 | 68 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé
Aucune comparaison associée disponible pour le moment.