Autriche
- Japonjusqu'à 90 jours
- Singapourjusqu'à 90 jours
- Thaïlandejusqu'à 30 jours
- États-Unisjusqu'à 90 jours
- Émirats arabes unisjusqu'à 90 jours
EUROPE
Le passeport autrichien est actuellement l'un des documents de voyage les plus puissants au monde, occupant une position élevée au 5ème rang mondial en 2026. Les citoy...
EUROPE
Le passeport belge reste l'un des documents de voyage les plus puissants au monde, offrant une mobilité exceptionnelle à ses titulaires. En 2026, le passeport belge se...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Autriche vs Belgique. Belgique currently leads this comparison with 185 visa-free destinations, while Autriche has 184. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Autriche | Belgique |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 184 | 185 |
| Classement 2026 | 5 | 4 |
| Score de mobilité mondiale | 88/100 | 84/100 |
| Score d'ouverture | 95/100 | 95/100 |
| Continent | EUROPE | EUROPE |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 28 | 24 |
| AVE disponible | 15 | 16 |
| e-Visa disponible | 23 | 23 |
| Visa requis | 16 | 16 |
Belgique
Avec 185 destinations sans visa, Belgique offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Autriche
Autriche est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Belgique
Belgique offre un accès exclusif sans visa à 4 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
1 destinations uniques
4 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Autriche Rank | Belgique Rank | Autriche Visa-free | Belgique Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 6 | 4 | 125 | 127 |
| 2007 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 2008 | 5 | 3 | 153 | 155 |
| 2009 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 2010 | 8 | 6 | 158 | 160 |
| 2011 | 6 | 3 | 168 | 171 |
| 2012 | 6 | 3 | 163 | 167 |
| 2013 | 5 | 3 | 168 | 171 |
| 2014 | 4 | 3 | 171 | 172 |
| 2015 | 5 | 4 | 169 | 170 |
| 2016 | 5 | 4 | 173 | 174 |
| 2017 | 4 | 4 | 173 | 173 |
| 2018 | 5 | 6 | 186 | 185 |
| 2019 | 5 | 6 | 185 | 184 |
| 2020 | 5 | 7 | 187 | 185 |
| 2021 | 4 | 6 | 188 | 186 |
| 2022 | 4 | 6 | 188 | 186 |
| 2023 | 5 | 7 | 188 | 186 |
| 2024 | 3 | 4 | 192 | 191 |
| 2025 | 4 | 5 | 191 | 190 |
| 2026 | 5 | 4 | 184 | 185 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé