Autriche
- Japonjusqu'à 90 jours
- Singapourjusqu'à 90 jours
- Thaïlandejusqu'à 30 jours
- États-Unisjusqu'à 90 jours
- Émirats arabes unisjusqu'à 90 jours
EUROPE
Le passeport autrichien est actuellement l'un des documents de voyage les plus puissants au monde, occupant une position élevée au 5ème rang mondial en 2026. Les citoy...
EUROPE
Le passeport des Pays-Bas est un document de voyage de haut rang qui offre aux citoyens néerlandais une mobilité mondiale significative. En 2026, le classement du pass...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Autriche vs Pays-Bas. Pays-Bas currently leads this comparison with 185 visa-free destinations, while Autriche has 184. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Autriche | Pays-Bas |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 184 | 185 |
| Classement 2026 | 5 | 4 |
| Score de mobilité mondiale | 88/100 | 40/100 |
| Score d'ouverture | 95/100 | 92/100 |
| Continent | EUROPE | EUROPE |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 28 | 26 |
| AVE disponible | 15 | 16 |
| e-Visa disponible | 23 | 24 |
| Visa requis | 16 | 15 |
Pays-Bas
Avec 185 destinations sans visa, Pays-Bas offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Autriche
Autriche est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Pays-Bas
Pays-Bas offre un accès exclusif sans visa à 3 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
2 destinations uniques
3 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Autriche Rank | Pays-Bas Rank | Autriche Visa-free | Pays-Bas Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 6 | 5 | 125 | 126 |
| 2007 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 2008 | 5 | 4 | 153 | 154 |
| 2009 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 2010 | 8 | 5 | 158 | 161 |
| 2011 | 6 | 3 | 168 | 171 |
| 2012 | 6 | 3 | 163 | 167 |
| 2013 | 5 | 3 | 168 | 171 |
| 2014 | 4 | 3 | 171 | 172 |
| 2015 | 5 | 3 | 169 | 171 |
| 2016 | 5 | 4 | 173 | 174 |
| 2017 | 4 | 4 | 173 | 173 |
| 2018 | 5 | 5 | 186 | 186 |
| 2019 | 5 | 5 | 185 | 185 |
| 2020 | 5 | 6 | 187 | 186 |
| 2021 | 4 | 5 | 188 | 187 |
| 2022 | 4 | 4 | 188 | 188 |
| 2023 | 5 | 5 | 188 | 188 |
| 2024 | 3 | 3 | 192 | 192 |
| 2025 | 4 | 4 | 191 | 191 |
| 2026 | 5 | 4 | 184 | 185 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé