Bahreïn
- Turquiejusqu'à 90 jours
- Malaisiejusqu'à 90 jours
- Thaïlandejusqu'à 90 jours
- Singapourjusqu'à 90 jours
- Géorgiejusqu'à 90 jours
MIDDLE EAST
Le passeport de Bahreïn offre actuellement un score de mobilité mondiale de 71, permettant à ses titulaires d'accéder à 87 destinations sans visa ou avec visa à l'arri...
MIDDLE EAST
Le passeport d'Oman offre une mobilité de voyage significative aux citoyens omanais, offrant un accès à 86 destinations grâce à des accords d'exemption de visa ou de v...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Bahreïn vs Oman. Bahreïn currently leads this comparison with 87 visa-free destinations, while Oman has 86. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Bahreïn | Oman |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 87 | 86 |
| Classement 2026 | 53 | 54 |
| Score de mobilité mondiale | 71/100 | 70/100 |
| Score d'ouverture | 72/100 | 62/100 |
| Continent | MIDDLE EAST | MIDDLE EAST |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 28 | 28 |
| AVE disponible | 7 | 7 |
| e-Visa disponible | 27 | 27 |
| Visa requis | 111 | 112 |
Bahreïn
Avec 87 destinations sans visa, Bahreïn offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Bahreïn
Bahreïn offre un accès exclusif sans visa à 7 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
7 destinations uniques
6 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Bahreïn Rank | Oman Rank | Bahreïn Visa-free | Oman Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 59 | 61 | 38 | 36 |
| 2007 | 59 | 62 | 0 | 0 |
| 2008 | 60 | 63 | 53 | 49 |
| 2009 | 60 | 63 | 0 | 0 |
| 2010 | 62 | 68 | 67 | 61 |
| 2011 | 67 | 71 | 65 | 60 |
| 2012 | 68 | 72 | 66 | 61 |
| 2013 | 59 | 65 | 69 | 63 |
| 2014 | 62 | 64 | 69 | 66 |
| 2015 | 71 | 73 | 70 | 68 |
| 2016 | 65 | 67 | 73 | 71 |
| 2017 | 66 | 68 | 73 | 69 |
| 2018 | 64 | 67 | 81 | 78 |
| 2019 | 63 | 64 | 81 | 79 |
| 2020 | 61 | 62 | 83 | 80 |
| 2021 | 69 | 71 | 84 | 80 |
| 2022 | 62 | 64 | 84 | 80 |
| 2023 | 63 | 65 | 87 | 82 |
| 2024 | 59 | 60 | 91 | 90 |
| 2025 | 58 | 59 | 87 | 86 |
| 2026 | 53 | 54 | 87 | 86 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé
Aucune comparaison associée disponible pour le moment.