Belize
- Royaume-Unijusqu'à 180 jours
- Singapourjusqu'à 90 jours
- Malaisiejusqu'à 90 jours
- Panamajusqu'à 180 jours
- Israëljusqu'à 90 jours
AMERICAS
Le passeport du Belize offre actuellement un niveau élevé de mobilité de voyage à ses citoyens, proposant un accès à 100 destinations via des accords d'exemption de vi...
CARIBBEAN
Le passeport jamaïcain offre actuellement un score de mobilité de voyage mondial de 70, offrant à ses titulaires un accès sans visa ou avec visa à l'arrivée à 86 desti...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Belize vs Jamaïque. Belize currently leads this comparison with 100 visa-free destinations, while Jamaïque has 86. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Belize | Jamaïque |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 100 | 86 |
| Classement 2026 | 47 | 54 |
| Score de mobilité mondiale | 46/100 | 70/100 |
| Score d'ouverture | 45/100 | 65/100 |
| Continent | AMERICAS | CARIBBEAN |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 24 | 24 |
| AVE disponible | 6 | 6 |
| e-Visa disponible | 34 | 37 |
| Visa requis | 92 | 102 |
Belize
Avec 100 destinations sans visa, Belize offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Belize
Belize offre un accès exclusif sans visa à 22 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
22 destinations uniques
9 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Belize Rank | Jamaïque Rank | Belize Visa-free | Jamaïque Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 42 | 43 | 58 | 57 |
| 2007 | 42 | 45 | 0 | 0 |
| 2008 | 42 | 48 | 75 | 67 |
| 2009 | 42 | 48 | 0 | 0 |
| 2010 | 50 | 56 | 82 | 73 |
| 2011 | 53 | 58 | 83 | 75 |
| 2012 | 53 | 59 | 86 | 77 |
| 2013 | 46 | 52 | 87 | 77 |
| 2014 | 44 | 53 | 93 | 79 |
| 2015 | 56 | 66 | 91 | 76 |
| 2016 | 55 | 61 | 94 | 78 |
| 2017 | 56 | 62 | 95 | 78 |
| 2018 | 53 | 61 | 101 | 84 |
| 2019 | 54 | 61 | 99 | 84 |
| 2020 | 52 | 58 | 101 | 86 |
| 2021 | 59 | 68 | 101 | 85 |
| 2022 | 52 | 61 | 101 | 85 |
| 2023 | 54 | 63 | 103 | 87 |
| 2024 | 54 | 60 | 104 | 90 |
| 2025 | 49 | 56 | 103 | 89 |
| 2026 | 47 | 54 | 100 | 86 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé
Aucune comparaison associée disponible pour le moment.