Bhoutan
- Bangladesh
- Colombia
- Cook Islands
- Dominica
- Ecuador
- The Gambia
ASIA
Le passeport du Bhoutan offre actuellement un accès sans visa ou avec visa à l'arrivée dans 48 destinations, reflétant la mobilité de voyage offerte aux citoyens bhout...
ASIA
Le passeport cambodgien offre actuellement un score de mobilité de voyage qui reflète sa position au sein de la région asiatique et de la communauté mondiale. En 2026,...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Bhoutan vs Cambodge. Bhoutan currently leads this comparison with 48 visa-free destinations, while Bhoutan has 48. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Bhoutan | Cambodge |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 48 | 48 |
| Classement 2026 | 83 | 83 |
| Score de mobilité mondiale | 8/100 | 46/100 |
| Score d'ouverture | 15/100 | 42/100 |
| Continent | ASIA | ASIA |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 29 | 26 |
| AVE disponible | 3 | 3 |
| e-Visa disponible | 47 | 49 |
| Visa requis | 130 | 127 |
Bhoutan
Avec 48 destinations sans visa, Bhoutan offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Cambodge
Cambodge offre un accès exclusif sans visa à 8 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
5 destinations uniques
8 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Bhoutan Rank | Cambodge Rank | Bhoutan Visa-free | Cambodge Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 77 | 79 | 19 | 17 |
| 2007 | 76 | 81 | 0 | 0 |
| 2008 | 76 | 83 | 36 | 29 |
| 2009 | 76 | 83 | 0 | 0 |
| 2010 | 83 | 87 | 44 | 39 |
| 2011 | 86 | 90 | 44 | 40 |
| 2012 | 87 | 91 | 46 | 42 |
| 2013 | 77 | 79 | 49 | 47 |
| 2014 | 77 | 78 | 51 | 50 |
| 2015 | 91 | 92 | 48 | 47 |
| 2016 | 86 | 87 | 51 | 50 |
| 2017 | 85 | 88 | 51 | 48 |
| 2018 | 86 | 87 | 55 | 54 |
| 2019 | 89 | 88 | 52 | 53 |
| 2020 | 87 | 86 | 53 | 54 |
| 2021 | 96 | 95 | 52 | 53 |
| 2022 | 90 | 90 | 53 | 53 |
| 2023 | 90 | 89 | 53 | 54 |
| 2024 | 87 | 86 | 55 | 56 |
| 2025 | 90 | 89 | 52 | 53 |
| 2026 | 83 | 83 | 48 | 48 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé
Aucune comparaison associée disponible pour le moment.