Botswana
- Afrique du Sudjusqu'à 90 jours
- Kenyajusqu'à 90 jours
- Mauricejusqu'à 90 jours
- Zambiejusqu'à 90 jours
- Zimbabwejusqu'à 90 jours
AFRICA
Le passeport du Botswana offre actuellement un score de mobilité mondiale de 68, permettant aux citoyens botswanais d'accéder à de nombreuses destinations à travers le...
AFRICA
Le passeport zambien offre actuellement un score de mobilité mondiale de 61, permettant à ses titulaires d'accéder à 65 destinations grâce à des accords d'exemption de...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Botswana vs Zambie. Botswana currently leads this comparison with 82 visa-free destinations, while Zambie has 65. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Botswana | Zambie |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 82 | 65 |
| Classement 2026 | 56 | 68 |
| Score de mobilité mondiale | 68/100 | 61/100 |
| Score d'ouverture | 68/100 | 42/100 |
| Continent | AFRICA | AFRICA |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 20 | 20 |
| AVE disponible | 7 | 3 |
| e-Visa disponible | 34 | 37 |
| Visa requis | 109 | 123 |
Botswana
Avec 82 destinations sans visa, Botswana offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Botswana
Botswana offre un accès exclusif sans visa à 14 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
14 destinations uniques
1 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Botswana Rank | Zambie Rank | Botswana Visa-free | Zambie Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 50 | 53 | 48 | 45 |
| 2007 | 52 | 54 | 0 | 0 |
| 2008 | 54 | 56 | 59 | 57 |
| 2009 | 54 | 56 | 0 | 0 |
| 2010 | 60 | 65 | 69 | 64 |
| 2011 | 64 | 69 | 68 | 63 |
| 2012 | 64 | 68 | 70 | 66 |
| 2013 | 58 | 62 | 70 | 66 |
| 2014 | 58 | 63 | 73 | 67 |
| 2015 | 69 | 76 | 72 | 65 |
| 2016 | 66 | 74 | 72 | 63 |
| 2017 | 65 | 73 | 74 | 63 |
| 2018 | 63 | 74 | 82 | 68 |
| 2019 | 62 | 73 | 83 | 70 |
| 2020 | 59 | 71 | 85 | 71 |
| 2021 | 67 | 78 | 86 | 71 |
| 2022 | 60 | 72 | 86 | 71 |
| 2023 | 63 | 75 | 87 | 71 |
| 2024 | 59 | 71 | 91 | 71 |
| 2025 | 57 | 72 | 88 | 70 |
| 2026 | 56 | 68 | 82 | 65 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé
Aucune comparaison associée disponible pour le moment.