Brésil
- Francejusqu'à 90 jours
- Japonjusqu'à 90 jours
- Argentinejusqu'à 90 jours
- Thaïlandejusqu'à 90 jours
- Singapourjusqu'à 30 jours
AMERICAS
Le passeport brésilien offre une mobilité de voyage importante, offrant actuellement à ses titulaires un accès sans visa ou avec visa à l'arrivée à 168 destinations da...
AMERICAS
Le passeport vénézuélien offre actuellement une mobilité de voyage vers 116 destinations dans le monde, dont 78 lieux sans visa et 34 via un visa à l'arrivée ou des fa...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Brésil vs Venezuela. Brésil currently leads this comparison with 168 visa-free destinations, while Venezuela has 116. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Brésil | Venezuela |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 168 | 116 |
| Classement 2026 | 15 | 44 |
| Score de mobilité mondiale | 81/100 | 75/100 |
| Score d'ouverture | 67/100 | 25/100 |
| Continent | AMERICAS | AMERICAS |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 31 | 34 |
| AVE disponible | 9 | 6 |
| e-Visa disponible | 25 | 35 |
| Visa requis | 32 | 73 |
Brésil
Avec 168 destinations sans visa, Brésil offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Brésil
Brésil est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Brésil
Brésil offre un accès exclusif sans visa à 54 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
54 destinations uniques
3 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Brésil Rank | Venezuela Rank | Brésil Visa-free | Venezuela Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 20 | 25 | 99 | 92 |
| 2007 | 21 | 26 | 0 | 0 |
| 2008 | 23 | 28 | 122 | 111 |
| 2009 | 23 | 28 | 0 | 0 |
| 2010 | 28 | 36 | 130 | 115 |
| 2011 | 25 | 33 | 140 | 124 |
| 2012 | 22 | 34 | 141 | 123 |
| 2013 | 19 | 27 | 146 | 128 |
| 2014 | 21 | 25 | 146 | 131 |
| 2015 | 22 | 30 | 148 | 129 |
| 2016 | 21 | 32 | 153 | 132 |
| 2017 | 18 | 34 | 156 | 129 |
| 2018 | 16 | 36 | 171 | 138 |
| 2019 | 17 | 38 | 170 | 132 |
| 2020 | 18 | 41 | 170 | 129 |
| 2021 | 20 | 44 | 170 | 129 |
| 2022 | 20 | 40 | 169 | 129 |
| 2023 | 20 | 42 | 170 | 129 |
| 2024 | 17 | 46 | 173 | 126 |
| 2025 | 18 | 45 | 171 | 121 |
| 2026 | 15 | 44 | 168 | 116 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé