Brunei
- Singapourjusqu'à 30 jours
- Malaisiejusqu'à 90 jours
- Thaïlandejusqu'à 30 jours
- Japonjusqu'à 90 jours
- Corée du Sudjusqu'à 90 jours
ASIA
Le passeport de Brunei offre une grande mobilité de voyage mondiale, offrant actuellement à ses titulaires un accès à 163 destinations à travers le monde. Selon le cla...
ASIA
Le passeport singapourien est actuellement l'un des documents de voyage les plus puissants au monde, occupant régulièrement la première place dans les classements mond...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Brunei vs Singapour. Singapour currently leads this comparison with 192 visa-free destinations, while Brunei has 163. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Brunei | Singapour |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 163 | 192 |
| Classement 2026 | 19 | 1 |
| Score de mobilité mondiale | 79/100 | 88/100 |
| Score d'ouverture | 78/100 | 95/100 |
| Continent | ASIA | ASIA |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Oui |
| Visa à l'arrivée | 29 | 28 |
| AVE disponible | 13 | 12 |
| e-Visa disponible | 28 | 16 |
| Visa requis | 34 | 17 |
Singapour
Avec 192 destinations sans visa, Singapour offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Brunei
Brunei est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Singapour
Singapour propose un programme de Résidence par investissement pour ceux qui recherchent des voies alternatives.
Singapour
Singapour offre un accès exclusif sans visa à 33 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
2 destinations uniques
33 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Brunei Rank | Singapour Rank | Brunei Visa-free | Singapour Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 19 | 8 | 101 | 122 |
| 2007 | 19 | 8 | 0 | 0 |
| 2008 | 19 | 8 | 129 | 150 |
| 2009 | 19 | 8 | 0 | 0 |
| 2010 | 24 | 11 | 134 | 155 |
| 2011 | 21 | 9 | 144 | 164 |
| 2012 | 24 | 8 | 139 | 161 |
| 2013 | 19 | 6 | 146 | 167 |
| 2014 | 17 | 5 | 150 | 170 |
| 2015 | 20 | 5 | 150 | 169 |
| 2016 | 23 | 5 | 151 | 173 |
| 2017 | 22 | 4 | 152 | 173 |
| 2018 | 20 | 2 | 165 | 189 |
| 2019 | 21 | 1 | 165 | 190 |
| 2020 | 21 | 2 | 166 | 190 |
| 2021 | 23 | 1 | 166 | 192 |
| 2022 | 22 | 1 | 166 | 192 |
| 2023 | 23 | 2 | 166 | 192 |
| 2024 | 20 | 1 | 168 | 194 |
| 2025 | 20 | 1 | 166 | 195 |
| 2026 | 19 | 1 | 163 | 192 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé