Cambodge
- Thaïlande
- Vietnam
- Malaisie
- Philippines
- Indonésie
ASIA
Le passeport cambodgien offre actuellement un score de mobilité de voyage qui reflète sa position au sein de la région asiatique et de la communauté mondiale. En 2026,...
AFRICA
Le passeport de Madagascar offre actuellement un score de mobilité mondiale de 58, permettant aux citoyens malgaches d'accéder à 56 destinations sans visa ou avec visa...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Cambodge vs Madagascar. Madagascar currently leads this comparison with 56 visa-free destinations, while Cambodge has 48. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Cambodge | Madagascar |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 48 | 56 |
| Classement 2026 | 83 | 75 |
| Score de mobilité mondiale | 46/100 | 58/100 |
| Score d'ouverture | 42/100 | 28/100 |
| Continent | ASIA | AFRICA |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 26 | 25 |
| AVE disponible | 3 | 2 |
| e-Visa disponible | 49 | 41 |
| Visa requis | 127 | 127 |
Madagascar
Avec 56 destinations sans visa, Madagascar offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Madagascar
Madagascar offre un accès exclusif sans visa à 17 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
7 destinations uniques
17 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Cambodge Rank | Madagascar Rank | Cambodge Visa-free | Madagascar Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 79 | 71 | 17 | 25 |
| 2007 | 81 | 72 | 0 | 0 |
| 2008 | 83 | 73 | 29 | 39 |
| 2009 | 83 | 73 | 0 | 0 |
| 2010 | 87 | 83 | 39 | 44 |
| 2011 | 90 | 86 | 40 | 44 |
| 2012 | 91 | 86 | 42 | 47 |
| 2013 | 79 | 77 | 47 | 49 |
| 2014 | 78 | 79 | 50 | 49 |
| 2015 | 92 | 93 | 47 | 46 |
| 2016 | 87 | 89 | 50 | 48 |
| 2017 | 88 | 86 | 48 | 50 |
| 2018 | 87 | 88 | 54 | 53 |
| 2019 | 88 | 87 | 53 | 54 |
| 2020 | 86 | 85 | 54 | 55 |
| 2021 | 95 | 93 | 53 | 55 |
| 2022 | 90 | 88 | 53 | 55 |
| 2023 | 89 | 88 | 54 | 55 |
| 2024 | 86 | 82 | 56 | 60 |
| 2025 | 89 | 82 | 53 | 60 |
| 2026 | 83 | 75 | 48 | 56 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé
Aucune comparaison associée disponible pour le moment.