Côte d'Ivoire
- Benin
- Burkina Faso
- Cape Verde Islands
- Central African Republic
- Chad
- Cook Islands
AFRICA
Le passeport de Côte d'Ivoire offre actuellement une mobilité de voyage vers 56 destinations sans visa préalable, comprenant un accès sans visa à 31 pays et des option...
AFRICA
Le passeport du Ghana offre actuellement un accès sans visa ou avec visa à l'arrivée à 68 destinations, offrant une mobilité de voyage modérée à ses titulaires en Afri...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Côte d'Ivoire vs Ghana. Ghana currently leads this comparison with 68 visa-free destinations, while Côte d'Ivoire has 56. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Côte d'Ivoire | Ghana |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 56 | 68 |
| Classement 2026 | 75 | 65 |
| Score de mobilité mondiale | 17/100 | 63/100 |
| Score d'ouverture | 42/100 | 42/100 |
| Continent | AFRICA | AFRICA |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 25 | 20 |
| AVE disponible | 2 | 4 |
| e-Visa disponible | 41 | 33 |
| Visa requis | 128 | 124 |
Ghana
Avec 68 destinations sans visa, Ghana offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Ghana
Ghana offre un accès exclusif sans visa à 22 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
8 destinations uniques
22 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Côte d'Ivoire Rank | Ghana Rank | Côte d'Ivoire Visa-free | Ghana Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 65 | 53 | 0 | 45 |
| 2007 | 65 | 55 | 0 | 0 |
| 2008 | 65 | 58 | 0 | 55 |
| 2009 | 65 | 58 | 0 | 0 |
| 2010 | 72 | 67 | 0 | 62 |
| 2011 | 79 | 70 | 52 | 62 |
| 2012 | 79 | 71 | 54 | 62 |
| 2013 | 72 | 66 | 55 | 61 |
| 2014 | 72 | 67 | 56 | 63 |
| 2015 | 85 | 79 | 54 | 61 |
| 2016 | 81 | 73 | 56 | 64 |
| 2017 | 83 | 77 | 53 | 59 |
| 2018 | 85 | 78 | 56 | 63 |
| 2019 | 84 | 77 | 57 | 65 |
| 2020 | 83 | 75 | 57 | 65 |
| 2021 | 92 | 84 | 56 | 64 |
| 2022 | 87 | 79 | 56 | 64 |
| 2023 | 87 | 80 | 57 | 65 |
| 2024 | 83 | 76 | 59 | 66 |
| 2025 | 83 | 74 | 59 | 68 |
| 2026 | 75 | 65 | 56 | 68 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé