eSwatini
- Afrique du Sudjusqu'à 90 jours
- Kenyajusqu'à 90 jours
- Botswanajusqu'à 90 jours
- Mauricejusqu'à 90 jours
- Malaisiejusqu'à 90 jours
AFRICA
Le passeport d'eSwatini offre actuellement un score de mobilité qui permet à ses titulaires d'accéder à 72 destinations sans visa préalable. Cela inclut une combinaiso...
AFRICA
Le passeport du Botswana offre actuellement un score de mobilité mondiale de 68, permettant aux citoyens botswanais d'accéder à de nombreuses destinations à travers le...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for eSwatini vs Botswana. Botswana currently leads this comparison with 82 visa-free destinations, while eSwatini has 72. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | eSwatini | Botswana |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 72 | 82 |
| Classement 2026 | 62 | 56 |
| Score de mobilité mondiale | 65/100 | 68/100 |
| Score d'ouverture | 42/100 | 68/100 |
| Continent | AFRICA | AFRICA |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 22 | 20 |
| AVE disponible | 5 | 7 |
| e-Visa disponible | 37 | 34 |
| Visa requis | 116 | 109 |
Botswana
Avec 82 destinations sans visa, Botswana offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Botswana
Botswana offre un accès exclusif sans visa à 12 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
2 destinations uniques
12 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | eSwatini Rank | Botswana Rank | eSwatini Visa-free | Botswana Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 52 | 50 | 46 | 48 |
| 2007 | 53 | 52 | 0 | 0 |
| 2008 | 54 | 54 | 59 | 59 |
| 2009 | 54 | 54 | 0 | 0 |
| 2010 | 65 | 60 | 64 | 69 |
| 2011 | 69 | 64 | 63 | 68 |
| 2012 | 68 | 64 | 66 | 70 |
| 2013 | 62 | 58 | 66 | 70 |
| 2014 | 61 | 58 | 70 | 73 |
| 2015 | 74 | 69 | 67 | 72 |
| 2016 | 71 | 66 | 67 | 72 |
| 2017 | 71 | 65 | 66 | 74 |
| 2018 | 73 | 63 | 71 | 82 |
| 2019 | 70 | 62 | 73 | 83 |
| 2020 | 68 | 59 | 74 | 85 |
| 2021 | 75 | 67 | 74 | 86 |
| 2022 | 69 | 60 | 74 | 86 |
| 2023 | 71 | 63 | 75 | 87 |
| 2024 | 66 | 59 | 78 | 91 |
| 2025 | 65 | 57 | 77 | 88 |
| 2026 | 62 | 56 | 72 | 82 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé
Aucune comparaison associée disponible pour le moment.