eSwatini
- Afrique du Sudjusqu'à 90 jours
- Kenyajusqu'à 90 jours
- Botswanajusqu'à 90 jours
- Mauricejusqu'à 90 jours
- Malaisiejusqu'à 90 jours
AFRICA
Le passeport d'eSwatini offre actuellement un score de mobilité qui permet à ses titulaires d'accéder à 72 destinations sans visa préalable. Cela inclut une combinaiso...
AFRICA
Le passeport namibien offre actuellement un score de mobilité mondiale de 66, permettant à ses titulaires d'accéder à 76 destinations grâce à des accords d'exemption d...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for eSwatini vs Namibie. Namibie currently leads this comparison with 76 visa-free destinations, while eSwatini has 72. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | eSwatini | Namibie |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 72 | 76 |
| Classement 2026 | 62 | 60 |
| Score de mobilité mondiale | 65/100 | 66/100 |
| Score d'ouverture | 42/100 | 45/100 |
| Continent | AFRICA | AFRICA |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 22 | 22 |
| AVE disponible | 5 | 3 |
| e-Visa disponible | 37 | 34 |
| Visa requis | 116 | 115 |
Namibie
Avec 76 destinations sans visa, Namibie offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Namibie
Namibie offre un accès exclusif sans visa à 12 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
6 destinations uniques
12 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | eSwatini Rank | Namibie Rank | eSwatini Visa-free | Namibie Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 52 | 56 | 46 | 41 |
| 2007 | 53 | 55 | 0 | 0 |
| 2008 | 54 | 55 | 59 | 58 |
| 2009 | 54 | 55 | 0 | 0 |
| 2010 | 65 | 62 | 64 | 67 |
| 2011 | 69 | 67 | 63 | 65 |
| 2012 | 68 | 67 | 66 | 67 |
| 2013 | 62 | 60 | 66 | 68 |
| 2014 | 61 | 60 | 70 | 71 |
| 2015 | 74 | 71 | 67 | 70 |
| 2016 | 71 | 68 | 67 | 70 |
| 2017 | 71 | 67 | 66 | 71 |
| 2018 | 73 | 69 | 71 | 76 |
| 2019 | 70 | 67 | 73 | 76 |
| 2020 | 68 | 65 | 74 | 77 |
| 2021 | 75 | 73 | 74 | 78 |
| 2022 | 69 | 66 | 74 | 78 |
| 2023 | 71 | 67 | 75 | 79 |
| 2024 | 66 | 65 | 78 | 80 |
| 2025 | 65 | 62 | 77 | 81 |
| 2026 | 62 | 60 | 72 | 76 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé
Aucune comparaison associée disponible pour le moment.