La Gambie
- Sénégaljusqu'à 90 jours
- Ghanajusqu'à 90 jours
- Nigeriajusqu'à 90 jours
- Sierra Leonejusqu'à 90 jours
- Béninjusqu'à 90 jours
AFRICA
Le passeport de la Gambie offre actuellement un score de mobilité qui reflète sa position au sein de la région africaine et de la communauté mondiale. Selon les derniè...
AFRICA
Le passeport du Ghana offre actuellement un accès sans visa ou avec visa à l'arrivée à 68 destinations, offrant une mobilité de voyage modérée à ses titulaires en Afri...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for La Gambie vs Ghana. La Gambie currently leads this comparison with 69 visa-free destinations, while Ghana has 68. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | La Gambie | Ghana |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 69 | 68 |
| Classement 2026 | 64 | 65 |
| Score de mobilité mondiale | 63/100 | 63/100 |
| Score d'ouverture | 45/100 | 42/100 |
| Continent | AFRICA | AFRICA |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 20 | 20 |
| AVE disponible | 3 | 4 |
| e-Visa disponible | 32 | 33 |
| Visa requis | 124 | 124 |
La Gambie
Avec 69 destinations sans visa, La Gambie offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
La Gambie
La Gambie offre un accès exclusif sans visa à 8 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
8 destinations uniques
6 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | La Gambie Rank | Ghana Rank | La Gambie Visa-free | Ghana Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 45 | 53 | 53 | 45 |
| 2007 | 48 | 55 | 0 | 0 |
| 2008 | 52 | 58 | 62 | 55 |
| 2009 | 52 | 58 | 0 | 0 |
| 2010 | 61 | 67 | 68 | 62 |
| 2011 | 63 | 70 | 69 | 62 |
| 2012 | 63 | 71 | 71 | 62 |
| 2013 | 60 | 66 | 68 | 61 |
| 2014 | 61 | 67 | 70 | 63 |
| 2015 | 75 | 79 | 66 | 61 |
| 2016 | 71 | 73 | 67 | 64 |
| 2017 | 71 | 77 | 66 | 59 |
| 2018 | 74 | 78 | 68 | 63 |
| 2019 | 74 | 77 | 69 | 65 |
| 2020 | 72 | 75 | 68 | 65 |
| 2021 | 80 | 84 | 68 | 64 |
| 2022 | 75 | 79 | 68 | 64 |
| 2023 | 77 | 80 | 69 | 65 |
| 2024 | 72 | 76 | 70 | 66 |
| 2025 | 71 | 74 | 71 | 68 |
| 2026 | 64 | 65 | 69 | 68 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé