Ghana
- Barbadejusqu'à 90 jours
- Fidjijusqu'à 120 jours
- Gambiejusqu'à 90 jours
- Kenyajusqu'à 90 jours
- Sénégaljusqu'à 90 jours
AFRICA
Le passeport du Ghana offre actuellement un accès sans visa ou avec visa à l'arrivée à 68 destinations, offrant une mobilité de voyage modérée à ses titulaires en Afri...
AFRICA
Le passeport du Zimbabwe offre actuellement une mobilité de voyage vers 62 destinations grâce à une combinaison d'accès sans visa et de visas à l'arrivée. Selon les do...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Ghana vs Zimbabwe. Ghana currently leads this comparison with 68 visa-free destinations, while Zimbabwe has 62. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Ghana | Zimbabwe |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 68 | 62 |
| Classement 2026 | 65 | 70 |
| Score de mobilité mondiale | 63/100 | 21/100 |
| Score d'ouverture | 42/100 | 42/100 |
| Continent | AFRICA | AFRICA |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 20 | 21 |
| AVE disponible | 4 | 3 |
| e-Visa disponible | 33 | 37 |
| Visa requis | 124 | 126 |
Ghana
Avec 68 destinations sans visa, Ghana offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Ghana
Ghana offre un accès exclusif sans visa à 19 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
19 destinations uniques
13 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Ghana Rank | Zimbabwe Rank | Ghana Visa-free | Zimbabwe Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 53 | 56 | 45 | 41 |
| 2007 | 55 | 58 | 0 | 0 |
| 2008 | 58 | 61 | 55 | 52 |
| 2009 | 58 | 61 | 0 | 0 |
| 2010 | 67 | 70 | 62 | 59 |
| 2011 | 70 | 75 | 62 | 56 |
| 2012 | 71 | 75 | 62 | 58 |
| 2013 | 66 | 67 | 61 | 60 |
| 2014 | 67 | 69 | 63 | 61 |
| 2015 | 79 | 82 | 61 | 58 |
| 2016 | 73 | 78 | 64 | 59 |
| 2017 | 77 | 77 | 59 | 59 |
| 2018 | 78 | 77 | 63 | 64 |
| 2019 | 77 | 78 | 65 | 64 |
| 2020 | 75 | 75 | 65 | 65 |
| 2021 | 84 | 83 | 64 | 65 |
| 2022 | 79 | 78 | 64 | 65 |
| 2023 | 80 | 79 | 65 | 66 |
| 2024 | 76 | 76 | 66 | 66 |
| 2025 | 74 | 77 | 68 | 65 |
| 2026 | 65 | 70 | 68 | 62 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé