Guinée-Bissau
- Sénégaljusqu'à 90 jours
- Cap-Vertjusqu'à 90 jours
- Gambiejusqu'à 90 jours
- Malijusqu'à 90 jours
- Philippinesjusqu'à 30 jours
AFRICA
Le passeport de la Guinée-Bissau offre actuellement un score de mobilité mondiale de 58, permettant à ses titulaires d'accéder à 51 destinations via des accords d'exem...
AFRICA
Le passeport du Mali offre actuellement un score de mobilité de voyage qui permet à ses détenteurs d'accéder à 53 destinations grâce à des accords d'exemption de visa ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Guinée-Bissau vs Mali. Mali currently leads this comparison with 53 visa-free destinations, while Guinée-Bissau has 51. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Guinée-Bissau | Mali |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 51 | 53 |
| Classement 2026 | 80 | 78 |
| Score de mobilité mondiale | 58/100 | 51/100 |
| Score d'ouverture | 28/100 | 42/100 |
| Continent | AFRICA | AFRICA |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 22 | 19 |
| AVE disponible | 2 | 3 |
| e-Visa disponible | 39 | 39 |
| Visa requis | 134 | 133 |
Mali
Avec 53 destinations sans visa, Mali offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Mali
Mali offre un accès exclusif sans visa à 7 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
4 destinations uniques
7 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Guinée-Bissau Rank | Mali Rank | Guinée-Bissau Visa-free | Mali Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 63 | 59 | 33 | 38 |
| 2007 | 66 | 62 | 0 | 0 |
| 2008 | 70 | 65 | 42 | 47 |
| 2009 | 70 | 65 | 0 | 0 |
| 2010 | 79 | 75 | 48 | 52 |
| 2011 | 83 | 80 | 48 | 51 |
| 2012 | 83 | 79 | 50 | 54 |
| 2013 | 78 | 73 | 48 | 53 |
| 2014 | 79 | 74 | 49 | 54 |
| 2015 | 93 | 89 | 46 | 50 |
| 2016 | 86 | 85 | 51 | 52 |
| 2017 | 87 | 85 | 49 | 51 |
| 2018 | 88 | 86 | 53 | 55 |
| 2019 | 87 | 87 | 54 | 54 |
| 2020 | 87 | 86 | 53 | 54 |
| 2021 | 96 | 94 | 52 | 54 |
| 2022 | 91 | 89 | 52 | 54 |
| 2023 | 90 | 89 | 53 | 54 |
| 2024 | 86 | 86 | 56 | 56 |
| 2025 | 87 | 87 | 55 | 55 |
| 2026 | 80 | 78 | 51 | 53 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé
Aucune comparaison associée disponible pour le moment.