Guinée
- Sénégaljusqu'à 90 jours
- Béninjusqu'à 90 jours
- Côte d'Ivoirejusqu'à 90 jours
- Malijusqu'à 90 jours
- Singapourjusqu'à 30 jours
AFRICA
Le passeport guinéen offre actuellement un score de mobilité qui permet à ses titulaires d'accéder à 53 destinations grâce à des accords d'exemption de visa ou de visa...
AFRICA
Le passeport du Libéria offre actuellement un score de mobilité qui reflète sa position en Afrique de l'Ouest et sur la scène mondiale. En 2026, le classement du passe...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Guinée vs Libéria. Guinée currently leads this comparison with 53 visa-free destinations, while Libéria has 49. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Guinée | Libéria |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 53 | 49 |
| Classement 2026 | 78 | 82 |
| Score de mobilité mondiale | 13/100 | 48/100 |
| Score d'ouverture | 28/100 | 42/100 |
| Continent | AFRICA | AFRICA |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 24 | 20 |
| AVE disponible | 3 | 2 |
| e-Visa disponible | 42 | 37 |
| Visa requis | 129 | 139 |
Guinée
Avec 53 destinations sans visa, Guinée offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Guinée
Guinée offre un accès exclusif sans visa à 5 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
5 destinations uniques
5 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Guinée Rank | Libéria Rank | Guinée Visa-free | Libéria Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 60 | 65 | 37 | 31 |
| 2007 | 63 | 68 | 0 | 0 |
| 2008 | 66 | 72 | 46 | 40 |
| 2009 | 66 | 72 | 0 | 0 |
| 2010 | 75 | 82 | 52 | 45 |
| 2011 | 79 | 86 | 52 | 44 |
| 2012 | 83 | 87 | 50 | 46 |
| 2013 | 73 | 80 | 53 | 46 |
| 2014 | 74 | 80 | 54 | 48 |
| 2015 | 96 | 102 | 43 | 37 |
| 2016 | 91 | 94 | 46 | 43 |
| 2017 | 88 | 92 | 48 | 43 |
| 2018 | 85 | 94 | 56 | 47 |
| 2019 | 85 | 93 | 56 | 48 |
| 2020 | 85 | 91 | 55 | 49 |
| 2021 | 94 | 99 | 54 | 49 |
| 2022 | 89 | 94 | 54 | 49 |
| 2023 | 88 | 94 | 55 | 49 |
| 2024 | 83 | 90 | 59 | 51 |
| 2025 | 83 | 90 | 59 | 52 |
| 2026 | 78 | 82 | 53 | 49 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé
Aucune comparaison associée disponible pour le moment.