Guyana
- Barbadejusqu'à 180 jours
- Jamaïquejusqu'à 180 jours
- Trinité-et-Tobagojusqu'à 180 jours
- Malaisiejusqu'à 30 jours
- Singapourjusqu'à 30 jours
AMERICAS
Le passeport du Guyana permet actuellement d'accéder à 89 destinations via une entrée sans visa ou avec visa à l'arrivée, reflétant sa position en matière de mobilité ...
OCEANIA
Le passeport de Nauru offre actuellement un score de mobilité qui permet à ses titulaires d'accéder à 87 destinations grâce à des accords d'exemption de visa ou de vis...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Guyana vs Nauru. Guyana currently leads this comparison with 89 visa-free destinations, while Nauru has 87. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Guyana | Nauru |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 89 | 87 |
| Classement 2026 | 51 | 53 |
| Score de mobilité mondiale | 71/100 | 39/100 |
| Score d'ouverture | 42/100 | 28/100 |
| Continent | AMERICAS | OCEANIA |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 27 | 28 |
| AVE disponible | 7 | 7 |
| e-Visa disponible | 36 | 38 |
| Visa requis | 100 | 102 |
Guyana
Avec 89 destinations sans visa, Guyana offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Guyana
Guyana offre un accès exclusif sans visa à 16 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
16 destinations uniques
11 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Guyana Rank | Nauru Rank | Guyana Visa-free | Nauru Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 45 | 54 | 53 | 44 |
| 2007 | 45 | 52 | 0 | 0 |
| 2008 | 46 | 51 | 69 | 64 |
| 2009 | 46 | 51 | 0 | 0 |
| 2010 | 57 | 56 | 72 | 73 |
| 2011 | 59 | 60 | 74 | 73 |
| 2012 | 60 | 61 | 76 | 75 |
| 2013 | 51 | 51 | 78 | 78 |
| 2014 | 52 | 52 | 81 | 81 |
| 2015 | 62 | 63 | 80 | 79 |
| 2016 | 57 | 59 | 82 | 80 |
| 2017 | 59 | 60 | 81 | 80 |
| 2018 | 57 | 59 | 88 | 86 |
| 2019 | 60 | 60 | 87 | 87 |
| 2020 | 57 | 56 | 88 | 89 |
| 2021 | 66 | 64 | 87 | 89 |
| 2022 | 59 | 57 | 87 | 89 |
| 2023 | 62 | 60 | 88 | 90 |
| 2024 | 59 | 60 | 91 | 90 |
| 2025 | 54 | 56 | 92 | 89 |
| 2026 | 51 | 53 | 89 | 87 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé
Aucune comparaison associée disponible pour le moment.