Guyana
- Barbadejusqu'à 180 jours
- Jamaïquejusqu'à 180 jours
- Trinité-et-Tobagojusqu'à 180 jours
- Malaisiejusqu'à 30 jours
- Singapourjusqu'à 30 jours
AMERICAS
Le passeport du Guyana permet actuellement d'accéder à 89 destinations via une entrée sans visa ou avec visa à l'arrivée, reflétant sa position en matière de mobilité ...
AMERICAS
Le passeport du Suriname offre actuellement un score de mobilité mondiale de 66, offrant aux titulaires l'accès à 76 destinations sans visa ou avec visa à l'arrivée. S...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Guyana vs Suriname. Guyana currently leads this comparison with 89 visa-free destinations, while Suriname has 76. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Guyana | Suriname |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 89 | 76 |
| Classement 2026 | 51 | 60 |
| Score de mobilité mondiale | 71/100 | 66/100 |
| Score d'ouverture | 42/100 | 42/100 |
| Continent | AMERICAS | AMERICAS |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 27 | 28 |
| AVE disponible | 7 | 7 |
| e-Visa disponible | 36 | 38 |
| Visa requis | 100 | 110 |
Guyana
Avec 89 destinations sans visa, Guyana offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Guyana
Guyana offre un accès exclusif sans visa à 22 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
22 destinations uniques
9 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Guyana Rank | Suriname Rank | Guyana Visa-free | Suriname Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 45 | 57 | 53 | 40 |
| 2007 | 45 | 56 | 0 | 0 |
| 2008 | 46 | 56 | 69 | 57 |
| 2009 | 46 | 56 | 0 | 0 |
| 2010 | 57 | 66 | 72 | 63 |
| 2011 | 59 | 66 | 74 | 66 |
| 2012 | 60 | 64 | 76 | 70 |
| 2013 | 51 | 56 | 78 | 72 |
| 2014 | 52 | 59 | 81 | 72 |
| 2015 | 62 | 71 | 80 | 70 |
| 2016 | 57 | 64 | 82 | 74 |
| 2017 | 59 | 65 | 81 | 74 |
| 2018 | 57 | 65 | 88 | 80 |
| 2019 | 60 | 65 | 87 | 78 |
| 2020 | 57 | 64 | 88 | 78 |
| 2021 | 66 | 74 | 87 | 77 |
| 2022 | 59 | 67 | 87 | 77 |
| 2023 | 62 | 70 | 88 | 76 |
| 2024 | 59 | 64 | 91 | 81 |
| 2025 | 54 | 64 | 92 | 79 |
| 2026 | 51 | 60 | 89 | 76 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé
Aucune comparaison associée disponible pour le moment.