Israël
- Francejusqu'à 90 jours
- Singapourjusqu'à 90 jours
- Thaïlandejusqu'à 30 jours
- Japonjusqu'à 90 jours
- Turquiejusqu'à 90 jours
MIDDLE EAST
Le passeport israélien offre une grande mobilité de voyage à ses titulaires, offrant actuellement un accès sans visa ou avec visa à l'arrivée à 166 destinations dans l...
AMERICAS
Le passeport mexicain offre une forte mobilité de voyage mondiale, offrant actuellement à ses détenteurs l'accès à 157 destinations via des accords d'exemption de visa...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Israël vs Mexique. Israël currently leads this comparison with 166 visa-free destinations, while Mexique has 157. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Israël | Mexique |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 166 | 157 |
| Classement 2026 | 17 | 22 |
| Score de mobilité mondiale | 79/100 | 88/100 |
| Score d'ouverture | 73/100 | 72/100 |
| Continent | MIDDLE EAST | AMERICAS |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 28 | 32 |
| AVE disponible | 16 | 8 |
| e-Visa disponible | 26 | 29 |
| Visa requis | 34 | 40 |
Israël
Avec 166 destinations sans visa, Israël offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Israël
Israël est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Israël
Israël offre un accès exclusif sans visa à 14 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
14 destinations uniques
10 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Israël Rank | Mexique Rank | Israël Visa-free | Mexique Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 18 | 21 | 104 | 98 |
| 2007 | 21 | 24 | 0 | 0 |
| 2008 | 24 | 27 | 118 | 114 |
| 2009 | 24 | 27 | 0 | 0 |
| 2010 | 25 | 32 | 133 | 120 |
| 2011 | 23 | 29 | 142 | 129 |
| 2012 | 22 | 30 | 141 | 127 |
| 2013 | 20 | 23 | 144 | 132 |
| 2014 | 20 | 23 | 147 | 133 |
| 2015 | 23 | 28 | 145 | 133 |
| 2016 | 25 | 28 | 147 | 139 |
| 2017 | 24 | 26 | 148 | 142 |
| 2018 | 21 | 22 | 161 | 158 |
| 2019 | 22 | 23 | 159 | 158 |
| 2020 | 23 | 24 | 160 | 159 |
| 2021 | 25 | 25 | 158 | 158 |
| 2022 | 24 | 24 | 159 | 159 |
| 2023 | 25 | 25 | 159 | 159 |
| 2024 | 21 | 23 | 166 | 161 |
| 2025 | 19 | 23 | 170 | 159 |
| 2026 | 17 | 22 | 166 | 157 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé