Israël
- Francejusqu'à 90 jours
- Singapourjusqu'à 90 jours
- Thaïlandejusqu'à 30 jours
- Japonjusqu'à 90 jours
- Turquiejusqu'à 90 jours
MIDDLE EAST
Le passeport israélien offre une grande mobilité de voyage à ses titulaires, offrant actuellement un accès sans visa ou avec visa à l'arrivée à 166 destinations dans l...
MIDDLE EAST
Le passeport des Émirats arabes unis offre actuellement une grande mobilité de voyage, permettant à ses titulaires d'accéder à 186 destinations dans le monde. Cela inc...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Israël vs Émirats arabes unis. Émirats arabes unis currently leads this comparison with 186 visa-free destinations, while Israël has 166. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Israël | Émirats arabes unis |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 166 | 186 |
| Classement 2026 | 17 | 3 |
| Score de mobilité mondiale | 79/100 | 88/100 |
| Score d'ouverture | 73/100 | 72/100 |
| Continent | MIDDLE EAST | MIDDLE EAST |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Oui |
| Visa à l'arrivée | 28 | 32 |
| AVE disponible | 16 | 10 |
| e-Visa disponible | 26 | 16 |
| Visa requis | 34 | 26 |
Émirats arabes unis
Avec 186 destinations sans visa, Émirats arabes unis offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Israël
Israël est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Émirats arabes unis
Émirats arabes unis propose un programme de Résidence par investissement pour ceux qui recherchent des voies alternatives.
Émirats arabes unis
Émirats arabes unis offre un accès exclusif sans visa à 35 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
14 destinations uniques
35 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Israël Rank | Émirats arabes unis Rank | Israël Visa-free | Émirats arabes unis Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 18 | 62 | 104 | 35 |
| 2007 | 21 | 61 | 0 | 0 |
| 2008 | 24 | 61 | 118 | 52 |
| 2009 | 24 | 61 | 0 | 0 |
| 2010 | 25 | 65 | 133 | 64 |
| 2011 | 23 | 65 | 142 | 67 |
| 2012 | 22 | 64 | 141 | 70 |
| 2013 | 20 | 56 | 144 | 72 |
| 2014 | 20 | 55 | 147 | 77 |
| 2015 | 23 | 42 | 145 | 113 |
| 2016 | 25 | 38 | 147 | 122 |
| 2017 | 24 | 38 | 148 | 121 |
| 2018 | 21 | 21 | 161 | 161 |
| 2019 | 22 | 15 | 159 | 172 |
| 2020 | 23 | 18 | 160 | 170 |
| 2021 | 25 | 16 | 158 | 174 |
| 2022 | 24 | 15 | 159 | 175 |
| 2023 | 25 | 15 | 159 | 178 |
| 2024 | 21 | 11 | 166 | 183 |
| 2025 | 19 | 10 | 170 | 185 |
| 2026 | 17 | 3 | 166 | 186 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé