Jamaïque
- Royaume-Unijusqu'à 180 jours
- Singapourjusqu'à 30 jours
- Kenyajusqu'à 90 jours
- Malaisiejusqu'à 30 jours
- Israëljusqu'à 90 jours
CARIBBEAN
Le passeport jamaïcain offre actuellement un score de mobilité de voyage mondial de 70, offrant à ses titulaires un accès sans visa ou avec visa à l'arrivée à 86 desti...
CARIBBEAN
Le passeport de Trinité-et-Tobago offre une forte mobilité de voyage à ses titulaires, offrant actuellement un accès à 146 destinations via des accords d'exemption de ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Jamaïque vs Trinité-et-Tobago. Trinité-et-Tobago currently leads this comparison with 146 visa-free destinations, while Jamaïque has 86. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Jamaïque | Trinité-et-Tobago |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 86 | 146 |
| Classement 2026 | 54 | 27 |
| Score de mobilité mondiale | 70/100 | 67/100 |
| Score d'ouverture | 65/100 | 68/100 |
| Continent | CARIBBEAN | CARIBBEAN |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 24 | 26 |
| AVE disponible | 6 | 5 |
| e-Visa disponible | 37 | 35 |
| Visa requis | 102 | 44 |
Trinité-et-Tobago
Avec 146 destinations sans visa, Trinité-et-Tobago offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Trinité-et-Tobago
Trinité-et-Tobago est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Trinité-et-Tobago
Trinité-et-Tobago offre un accès exclusif sans visa à 64 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
5 destinations uniques
64 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Jamaïque Rank | Trinité-et-Tobago Rank | Jamaïque Visa-free | Trinité-et-Tobago Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 43 | 36 | 57 | 66 |
| 2007 | 45 | 37 | 0 | 0 |
| 2008 | 48 | 39 | 67 | 83 |
| 2009 | 48 | 39 | 0 | 0 |
| 2010 | 56 | 45 | 73 | 92 |
| 2011 | 58 | 46 | 75 | 95 |
| 2012 | 59 | 46 | 77 | 98 |
| 2013 | 52 | 39 | 77 | 100 |
| 2014 | 53 | 37 | 79 | 103 |
| 2015 | 66 | 33 | 76 | 126 |
| 2016 | 61 | 34 | 78 | 130 |
| 2017 | 62 | 32 | 78 | 132 |
| 2018 | 61 | 30 | 84 | 147 |
| 2019 | 61 | 29 | 84 | 148 |
| 2020 | 58 | 30 | 86 | 150 |
| 2021 | 68 | 31 | 85 | 150 |
| 2022 | 61 | 30 | 85 | 150 |
| 2023 | 63 | 31 | 87 | 151 |
| 2024 | 60 | 29 | 90 | 151 |
| 2025 | 56 | 28 | 89 | 152 |
| 2026 | 54 | 27 | 86 | 146 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé
Aucune comparaison associée disponible pour le moment.