Kenya
- Antigua and Barbuda
- Bahamas
- Barbados
- Benin
- Botswana
- Burundi
AFRICA
Le passeport du Kenya offre actuellement une mobilité de voyage vers 69 destinations grâce à une combinaison d'accès sans visa et de visa à l'arrivée. Selon les derniè...
AFRICA
Le passeport rwandais offre actuellement un score de mobilité qui reflète son importance croissante en Afrique. En 2026, le classement du passeport est 66ème, une amél...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Kenya vs Rwanda. Kenya currently leads this comparison with 69 visa-free destinations, while Rwanda has 67. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Kenya | Rwanda |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 69 | 67 |
| Classement 2026 | 64 | 66 |
| Score de mobilité mondiale | 63/100 | 62/100 |
| Score d'ouverture | 45/100 | 45/100 |
| Continent | AFRICA | AFRICA |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 23 | 27 |
| AVE disponible | 3 | 3 |
| e-Visa disponible | 35 | 30 |
| Visa requis | 121 | 131 |
Kenya
Avec 69 destinations sans visa, Kenya offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Kenya
Kenya offre un accès exclusif sans visa à 22 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
22 destinations uniques
13 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Kenya Rank | Rwanda Rank | Kenya Visa-free | Rwanda Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 52 | 73 | 46 | 23 |
| 2007 | 53 | 75 | 0 | 0 |
| 2008 | 55 | 78 | 58 | 34 |
| 2009 | 55 | 78 | 0 | 0 |
| 2010 | 64 | 87 | 65 | 39 |
| 2011 | 67 | 91 | 65 | 39 |
| 2012 | 67 | 90 | 68 | 43 |
| 2013 | 60 | 82 | 68 | 44 |
| 2014 | 60 | 82 | 71 | 46 |
| 2015 | 71 | 92 | 70 | 47 |
| 2016 | 70 | 89 | 68 | 48 |
| 2017 | 68 | 85 | 69 | 51 |
| 2018 | 73 | 87 | 71 | 54 |
| 2019 | 72 | 84 | 71 | 57 |
| 2020 | 70 | 80 | 72 | 60 |
| 2021 | 77 | 87 | 72 | 61 |
| 2022 | 71 | 82 | 72 | 61 |
| 2023 | 73 | 83 | 73 | 61 |
| 2024 | 67 | 76 | 76 | 66 |
| 2025 | 68 | 76 | 74 | 66 |
| 2026 | 64 | 66 | 69 | 67 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé