Kiribati
- Fidjijusqu'à 120 jours
- Malaisiejusqu'à 30 jours
- Singapourjusqu'à 30 jours
- Philippinesjusqu'à 30 jours
- Vanuatujusqu'à 90 jours
OCEANIA
Le passeport de Kiribati offre une mobilité de voyage significative pour les citoyens kiribatiens, offrant un accès à 123 destinations dans le monde via des accords d'...
OCEANIA
Le passeport de Tuvalu offre une mobilité de voyage significative à ses citoyens, offrant actuellement un accès à 126 destinations grâce à des accords d'exemption de v...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Kiribati vs Tuvalu. Tuvalu currently leads this comparison with 126 visa-free destinations, while Kiribati has 123. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Kiribati | Tuvalu |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 123 | 126 |
| Classement 2026 | 40 | 39 |
| Score de mobilité mondiale | 54/100 | 55/100 |
| Score d'ouverture | 12/100 | 28/100 |
| Continent | OCEANIA | OCEANIA |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 28 | 28 |
| AVE disponible | 5 | 5 |
| e-Visa disponible | 39 | 37 |
| Visa requis | 64 | 63 |
Tuvalu
Avec 126 destinations sans visa, Tuvalu offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Kiribati
Kiribati est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Tuvalu
Tuvalu offre un accès exclusif sans visa à 7 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
4 destinations uniques
7 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Kiribati Rank | Tuvalu Rank | Kiribati Visa-free | Tuvalu Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 49 | 48 | 49 | 50 |
| 2007 | 48 | 46 | 0 | 0 |
| 2008 | 48 | 45 | 67 | 70 |
| 2009 | 48 | 45 | 0 | 0 |
| 2010 | 56 | 54 | 73 | 75 |
| 2011 | 59 | 57 | 74 | 76 |
| 2012 | 61 | 59 | 75 | 77 |
| 2013 | 51 | 48 | 78 | 81 |
| 2014 | 51 | 48 | 82 | 85 |
| 2015 | 62 | 59 | 80 | 83 |
| 2016 | 60 | 57 | 79 | 82 |
| 2017 | 49 | 48 | 109 | 110 |
| 2018 | 45 | 42 | 123 | 127 |
| 2019 | 46 | 42 | 122 | 127 |
| 2020 | 45 | 42 | 123 | 127 |
| 2021 | 48 | 45 | 123 | 127 |
| 2022 | 43 | 41 | 123 | 127 |
| 2023 | 45 | 43 | 124 | 128 |
| 2024 | 47 | 44 | 124 | 128 |
| 2025 | 42 | 41 | 124 | 128 |
| 2026 | 40 | 39 | 123 | 126 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Aucune ressource officielle indiquée.
Associé
Aucune comparaison associée disponible pour le moment.