Kosovo
- Turquiejusqu'à 90 jours
- Albaniejusqu'à 90 jours
- Macédoine du Nordjusqu'à 90 jours
- Monténégrojusqu'à 90 jours
- Serbiejusqu'à 90 jours
EUROPE
Le passeport du Kosovo offre actuellement un score de mobilité de voyage considérablement amélioré, offrant à ses titulaires l'accès à 81 destinations dans le monde. C...
EUROPE
Le passeport serbe offre une mobilité de voyage significative à ses titulaires, offrant actuellement un accès sans visa ou avec visa à l'arrivée à 136 destinations dan...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Kosovo vs Serbie. Serbie currently leads this comparison with 136 visa-free destinations, while Kosovo has 81. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Kosovo | Serbie |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 81 | 136 |
| Classement 2026 | 57 | 31 |
| Score de mobilité mondiale | 67/100 | 44/100 |
| Score d'ouverture | 42/100 | 64/100 |
| Continent | EUROPE | EUROPE |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Oui |
| Visa à l'arrivée | 26 | 32 |
| AVE disponible | 3 | 7 |
| e-Visa disponible | 36 | 28 |
| Visa requis | 109 | 61 |
Serbie
Avec 136 destinations sans visa, Serbie offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Kosovo
Kosovo est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Serbie
Serbie propose un programme de Résidence par investissement pour ceux qui recherchent des voies alternatives.
Serbie
Serbie offre un accès exclusif sans visa à 51 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
5 destinations uniques
51 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Kosovo Rank | Serbie Rank | Kosovo Visa-free | Serbie Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | N/A | 64 | N/A | 32 |
| 2007 | N/A | 63 | N/A | 0 |
| 2008 | N/A | 62 | N/A | 50 |
| 2009 | N/A | 62 | N/A | 0 |
| 2010 | 89 | 47 | 37 | 88 |
| 2011 | 93 | 43 | 37 | 100 |
| 2012 | 96 | 45 | 37 | 99 |
| 2013 | 88 | 37 | 38 | 104 |
| 2014 | 87 | 35 | 40 | 107 |
| 2015 | 103 | 44 | 36 | 110 |
| 2016 | 97 | 43 | 38 | 115 |
| 2017 | 96 | 43 | 37 | 115 |
| 2018 | 97 | 39 | 44 | 130 |
| 2019 | 98 | 39 | 41 | 131 |
| 2020 | 99 | 37 | 40 | 134 |
| 2021 | 108 | 39 | 40 | 135 |
| 2022 | 103 | 36 | 40 | 135 |
| 2023 | 101 | 38 | 41 | 136 |
| 2024 | 68 | 37 | 74 | 138 |
| 2025 | 63 | 34 | 80 | 139 |
| 2026 | 57 | 31 | 81 | 136 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé