Laos
- Thaïlandejusqu'à 30 jours
- Vietnamjusqu'à 30 jours
- Philippinesjusqu'à 30 jours
- Myanmarjusqu'à 14 jours
- Indonésiejusqu'à 30 jours
ASIA
Le passeport laotien permet à ses titulaires d'accéder à 45 destinations grâce à des accords d'exemption de visa ou de visa à l'arrivée. En 2026, le classement du pass...
AFRICA
Le passeport du Libéria offre actuellement un score de mobilité qui reflète sa position en Afrique de l'Ouest et sur la scène mondiale. En 2026, le classement du passe...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Laos vs Libéria. Libéria currently leads this comparison with 49 visa-free destinations, while Laos has 45. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Laos | Libéria |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 45 | 49 |
| Classement 2026 | 86 | 82 |
| Score de mobilité mondiale | 52/100 | 48/100 |
| Score d'ouverture | 28/100 | 42/100 |
| Continent | ASIA | AFRICA |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 22 | 20 |
| AVE disponible | 4 | 2 |
| e-Visa disponible | 44 | 37 |
| Visa requis | 136 | 139 |
Libéria
Avec 49 destinations sans visa, Libéria offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Libéria
Libéria offre un accès exclusif sans visa à 16 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
8 destinations uniques
16 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Laos Rank | Libéria Rank | Laos Visa-free | Libéria Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 76 | 65 | 20 | 31 |
| 2007 | 77 | 68 | 0 | 0 |
| 2008 | 79 | 72 | 33 | 40 |
| 2009 | 79 | 72 | 0 | 0 |
| 2010 | 85 | 82 | 42 | 45 |
| 2011 | 88 | 86 | 42 | 44 |
| 2012 | 89 | 87 | 44 | 46 |
| 2013 | 80 | 80 | 46 | 46 |
| 2014 | 80 | 80 | 48 | 48 |
| 2015 | 94 | 102 | 45 | 37 |
| 2016 | 90 | 94 | 47 | 43 |
| 2017 | 88 | 92 | 48 | 43 |
| 2018 | 89 | 94 | 52 | 47 |
| 2019 | 92 | 93 | 49 | 48 |
| 2020 | 90 | 91 | 50 | 49 |
| 2021 | 99 | 99 | 49 | 49 |
| 2022 | 93 | 94 | 50 | 49 |
| 2023 | 93 | 94 | 50 | 49 |
| 2024 | 90 | 90 | 51 | 51 |
| 2025 | 93 | 90 | 49 | 52 |
| 2026 | 86 | 82 | 45 | 49 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé
Aucune comparaison associée disponible pour le moment.