Laos
- Thaïlandejusqu'à 30 jours
- Vietnamjusqu'à 30 jours
- Philippinesjusqu'à 30 jours
- Myanmarjusqu'à 14 jours
- Indonésiejusqu'à 30 jours
ASIA
Le passeport laotien permet à ses titulaires d'accéder à 45 destinations grâce à des accords d'exemption de visa ou de visa à l'arrivée. En 2026, le classement du pass...
ASIA
Le passeport du Myanmar offre actuellement un score de mobilité qui permet aux citoyens birmans d'accéder à 43 destinations grâce à des accords d'exemption de visa ou ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Laos vs Myanmar. Laos currently leads this comparison with 45 visa-free destinations, while Myanmar has 43. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Laos | Myanmar |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 45 | 43 |
| Classement 2026 | 86 | 88 |
| Score de mobilité mondiale | 52/100 | 9/100 |
| Score d'ouverture | 28/100 | 42/100 |
| Continent | ASIA | ASIA |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 22 | 24 |
| AVE disponible | 4 | 3 |
| e-Visa disponible | 44 | 42 |
| Visa requis | 136 | 140 |
Laos
Avec 45 destinations sans visa, Laos offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Laos
Laos offre un accès exclusif sans visa à 6 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
6 destinations uniques
3 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Laos Rank | Myanmar Rank | Laos Visa-free | Myanmar Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 76 | 81 | 20 | 15 |
| 2007 | 77 | 83 | 0 | 0 |
| 2008 | 79 | 85 | 33 | 27 |
| 2009 | 79 | 85 | 0 | 0 |
| 2010 | 85 | 92 | 42 | 34 |
| 2011 | 88 | 96 | 42 | 34 |
| 2012 | 89 | 96 | 44 | 37 |
| 2013 | 80 | 86 | 46 | 40 |
| 2014 | 80 | 86 | 48 | 42 |
| 2015 | 94 | 99 | 45 | 40 |
| 2016 | 90 | 95 | 47 | 42 |
| 2017 | 88 | 93 | 48 | 41 |
| 2018 | 89 | 93 | 52 | 48 |
| 2019 | 92 | 95 | 49 | 46 |
| 2020 | 90 | 93 | 50 | 47 |
| 2021 | 99 | 102 | 49 | 46 |
| 2022 | 93 | 97 | 50 | 46 |
| 2023 | 93 | 96 | 50 | 47 |
| 2024 | 90 | 92 | 51 | 48 |
| 2025 | 93 | 94 | 49 | 46 |
| 2026 | 86 | 88 | 45 | 43 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé
Aucune comparaison associée disponible pour le moment.