Lesotho
- Afrique du Sudjusqu'à 90 jours
- Botswanajusqu'à 90 jours
- Eswatinijusqu'à 90 jours
- Zimbabwejusqu'à 90 jours
- Mauricejusqu'à 90 jours
AFRICA
Le passeport du Lesotho offre actuellement aux citoyens basotho un score de mobilité de voyage qui inclut l'accès à 74 destinations sans visa ou avec visa à l'arrivée....
AFRICA
Le passeport du Botswana offre actuellement un score de mobilité mondiale de 68, permettant aux citoyens botswanais d'accéder à de nombreuses destinations à travers le...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Lesotho vs Botswana. Botswana currently leads this comparison with 82 visa-free destinations, while Lesotho has 74. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Lesotho | Botswana |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 74 | 82 |
| Classement 2026 | 61 | 56 |
| Score de mobilité mondiale | 64/100 | 68/100 |
| Score d'ouverture | 45/100 | 68/100 |
| Continent | AFRICA | AFRICA |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 21 | 20 |
| AVE disponible | 5 | 7 |
| e-Visa disponible | 36 | 34 |
| Visa requis | 115 | 109 |
Botswana
Avec 82 destinations sans visa, Botswana offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Botswana
Botswana offre un accès exclusif sans visa à 9 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
2 destinations uniques
9 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Lesotho Rank | Botswana Rank | Lesotho Visa-free | Botswana Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 47 | 50 | 51 | 48 |
| 2007 | 49 | 52 | 0 | 0 |
| 2008 | 52 | 54 | 62 | 59 |
| 2009 | 52 | 54 | 0 | 0 |
| 2010 | 64 | 60 | 65 | 69 |
| 2011 | 67 | 64 | 65 | 68 |
| 2012 | 67 | 64 | 67 | 70 |
| 2013 | 60 | 58 | 68 | 70 |
| 2014 | 59 | 58 | 72 | 73 |
| 2015 | 72 | 69 | 69 | 72 |
| 2016 | 69 | 66 | 69 | 72 |
| 2017 | 70 | 65 | 67 | 74 |
| 2018 | 71 | 63 | 74 | 82 |
| 2019 | 69 | 62 | 74 | 83 |
| 2020 | 66 | 59 | 76 | 85 |
| 2021 | 74 | 67 | 77 | 86 |
| 2022 | 67 | 60 | 77 | 86 |
| 2023 | 69 | 63 | 77 | 87 |
| 2024 | 65 | 59 | 80 | 91 |
| 2025 | 64 | 57 | 79 | 88 |
| 2026 | 61 | 56 | 74 | 82 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé
Aucune comparaison associée disponible pour le moment.