Malawi
- Kenyajusqu'à 90 jours
- Afrique du Sudjusqu'à 90 jours
- Zambiejusqu'à 90 jours
- Tanzaniejusqu'à 90 jours
- Mauricejusqu'à 90 jours
AFRICA
Le passeport du Malawi offre actuellement un score de mobilité mondiale de 64, permettant à ses titulaires d'accéder à 71 destinations sans visa ou avec visa à l'arriv...
AFRICA
Le passeport tanzanien offre actuellement un score de mobilité de voyage mondial de 63, offrant à ses titulaires l'accès à 69 destinations sans visa ou avec visa à l'a...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Malawi vs Tanzanie. Malawi currently leads this comparison with 71 visa-free destinations, while Tanzanie has 69. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Malawi | Tanzanie |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 71 | 69 |
| Classement 2026 | 63 | 64 |
| Score de mobilité mondiale | 64/100 | 63/100 |
| Score d'ouverture | 28/100 | 42/100 |
| Continent | AFRICA | AFRICA |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 22 | 21 |
| AVE disponible | 4 | 3 |
| e-Visa disponible | 36 | 31 |
| Visa requis | 118 | 125 |
Malawi
Avec 71 destinations sans visa, Malawi offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Malawi
Malawi offre un accès exclusif sans visa à 6 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
6 destinations uniques
6 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Malawi Rank | Tanzanie Rank | Malawi Visa-free | Tanzanie Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 50 | 56 | 48 | 41 |
| 2007 | 51 | 57 | 0 | 0 |
| 2008 | 53 | 59 | 60 | 54 |
| 2009 | 53 | 59 | 0 | 0 |
| 2010 | 64 | 68 | 65 | 61 |
| 2011 | 67 | 70 | 65 | 62 |
| 2012 | 68 | 68 | 66 | 66 |
| 2013 | 61 | 63 | 67 | 65 |
| 2014 | 62 | 64 | 69 | 66 |
| 2015 | 75 | 76 | 66 | 65 |
| 2016 | 71 | 72 | 67 | 65 |
| 2017 | 70 | 72 | 67 | 65 |
| 2018 | 73 | 74 | 71 | 68 |
| 2019 | 71 | 75 | 72 | 68 |
| 2020 | 69 | 71 | 73 | 71 |
| 2021 | 76 | 77 | 73 | 72 |
| 2022 | 70 | 71 | 73 | 72 |
| 2023 | 72 | 74 | 74 | 72 |
| 2024 | 67 | 69 | 76 | 73 |
| 2025 | 67 | 69 | 75 | 73 |
| 2026 | 63 | 64 | 71 | 69 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé