Îles Marshall
- États-Unisjusqu'à Indéfini jours
- Singapourjusqu'à 30 jours
- Malaisiejusqu'à 90 jours
- Philippinesjusqu'à 30 jours
- Fidjijusqu'à 120 jours
OCEANIA
Le passeport des Îles Marshall offre actuellement un niveau élevé de mobilité de voyage à ses citoyens, proposant un accès à 128 destinations via des accords d'exempti...
OCEANIA
Le passeport des îles Palaos offre actuellement un niveau élevé de mobilité internationale, offrant à ses titulaires un accès sans visa ou avec visa à l'arrivée à 120 ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Îles Marshall vs Îles Palaos. Îles Marshall currently leads this comparison with 128 visa-free destinations, while Îles Palaos has 120. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Îles Marshall | Îles Palaos |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 128 | 120 |
| Classement 2026 | 37 | 42 |
| Score de mobilité mondiale | 58/100 | 53/100 |
| Score d'ouverture | 42/100 | 48/100 |
| Continent | OCEANIA | OCEANIA |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 30 | 32 |
| AVE disponible | 8 | 8 |
| e-Visa disponible | 37 | 42 |
| Visa requis | 62 | 62 |
Îles Marshall
Avec 128 destinations sans visa, Îles Marshall offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Îles Marshall
Îles Marshall est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Îles Marshall
Îles Marshall offre un accès exclusif sans visa à 12 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
12 destinations uniques
5 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Îles Marshall Rank | Îles Palaos Rank | Îles Marshall Visa-free | Îles Palaos Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 61 | N/A | 36 | N/A |
| 2007 | 58 | N/A | 0 | N/A |
| 2008 | 56 | 61 | 57 | 0 |
| 2009 | 56 | 61 | 0 | 0 |
| 2010 | 66 | 70 | 63 | 0 |
| 2011 | 63 | 67 | 69 | 0 |
| 2012 | 62 | 67 | 72 | 0 |
| 2013 | 52 | 56 | 77 | 0 |
| 2014 | 53 | 57 | 79 | 0 |
| 2015 | 65 | 68 | 77 | 0 |
| 2016 | 60 | 49 | 79 | 0 |
| 2017 | 46 | 52 | 112 | 0 |
| 2018 | 44 | 47 | 124 | 119 |
| 2019 | 46 | 47 | 122 | 119 |
| 2020 | 45 | 46 | 123 | 120 |
| 2021 | 49 | 51 | 122 | 119 |
| 2022 | 44 | 46 | 122 | 119 |
| 2023 | 46 | 48 | 123 | 120 |
| 2024 | 46 | 48 | 126 | 123 |
| 2025 | 40 | 42 | 129 | 124 |
| 2026 | 37 | 42 | 128 | 120 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé
Aucune comparaison associée disponible pour le moment.