Mozambique
- Afrique du Sudjusqu'à 30 jours
- Kenyajusqu'à 90 jours
- Tanzaniejusqu'à 90 jours
- Zimbabwejusqu'à 90 jours
- Mauricejusqu'à 90 jours
AFRICA
Le passeport du Mozambique offre actuellement un score de mobilité de voyage qui reflète sa position régionale en Afrique. En 2026, le classement du passeport est 71e ...
AFRICA
Le passeport rwandais offre actuellement un score de mobilité qui reflète son importance croissante en Afrique. En 2026, le classement du passeport est 66ème, une amél...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Mozambique vs Rwanda. Rwanda currently leads this comparison with 67 visa-free destinations, while Mozambique has 60. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Mozambique | Rwanda |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 60 | 67 |
| Classement 2026 | 71 | 66 |
| Score de mobilité mondiale | 18/100 | 62/100 |
| Score d'ouverture | 28/100 | 45/100 |
| Continent | AFRICA | AFRICA |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 23 | 27 |
| AVE disponible | 2 | 3 |
| e-Visa disponible | 39 | 30 |
| Visa requis | 126 | 131 |
Rwanda
Avec 67 destinations sans visa, Rwanda offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Mozambique
Mozambique offre un accès exclusif sans visa à 14 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
14 destinations uniques
13 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Mozambique Rank | Rwanda Rank | Mozambique Visa-free | Rwanda Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 74 | 73 | 22 | 23 |
| 2007 | 74 | 75 | 0 | 0 |
| 2008 | 75 | 78 | 37 | 34 |
| 2009 | 75 | 78 | 0 | 0 |
| 2010 | 82 | 87 | 45 | 39 |
| 2011 | 86 | 91 | 44 | 39 |
| 2012 | 84 | 90 | 49 | 43 |
| 2013 | 77 | 82 | 49 | 44 |
| 2014 | 77 | 82 | 51 | 46 |
| 2015 | 90 | 92 | 49 | 47 |
| 2016 | 86 | 89 | 51 | 48 |
| 2017 | 81 | 85 | 55 | 51 |
| 2018 | 83 | 87 | 58 | 54 |
| 2019 | 81 | 84 | 60 | 57 |
| 2020 | 78 | 80 | 62 | 60 |
| 2021 | 86 | 87 | 62 | 61 |
| 2022 | 81 | 82 | 62 | 61 |
| 2023 | 82 | 83 | 62 | 61 |
| 2024 | 79 | 76 | 63 | 66 |
| 2025 | 77 | 76 | 65 | 66 |
| 2026 | 71 | 66 | 60 | 67 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé
Aucune comparaison associée disponible pour le moment.