Samoa
- Singapourjusqu'à 90 jours
- Malaisiejusqu'à 90 jours
- Philippinesjusqu'à 30 jours
- Fidjijusqu'à 120 jours
- Îles Cookjusqu'à 31 jours
OCEANIA
Le passeport des Samoa offre actuellement une mobilité de voyage significative, offrant à ses titulaires un accès sans visa ou avec visa à l'arrivée à 130 destinations...
OCEANIA
Le passeport des Tonga offre actuellement un niveau élevé de mobilité de voyage, offrant à ses titulaires l'accès à 128 destinations sans visa ou avec visa à l'arrivée...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Samoa vs Tonga. Samoa currently leads this comparison with 130 visa-free destinations, while Tonga has 128. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Samoa | Tonga |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 130 | 128 |
| Classement 2026 | 35 | 37 |
| Score de mobilité mondiale | 58/100 | 58/100 |
| Score d'ouverture | 42/100 | 42/100 |
| Continent | OCEANIA | OCEANIA |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 28 | 26 |
| AVE disponible | 7 | 6 |
| e-Visa disponible | 40 | 37 |
| Visa requis | 57 | 60 |
Samoa
Avec 130 destinations sans visa, Samoa offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Samoa
Samoa est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Tonga
Tonga offre un accès exclusif sans visa à 8 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
5 destinations uniques
8 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Samoa Rank | Tonga Rank | Samoa Visa-free | Tonga Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 49 | 52 | 49 | 46 |
| 2007 | 47 | 51 | 0 | 0 |
| 2008 | 46 | 51 | 69 | 64 |
| 2009 | 46 | 51 | 0 | 0 |
| 2010 | 53 | 57 | 77 | 72 |
| 2011 | 56 | 60 | 78 | 73 |
| 2012 | 57 | 61 | 79 | 75 |
| 2013 | 48 | 49 | 81 | 80 |
| 2014 | 48 | 50 | 85 | 83 |
| 2015 | 45 | 62 | 109 | 80 |
| 2016 | 44 | 46 | 112 | 110 |
| 2017 | 44 | 47 | 114 | 111 |
| 2018 | 40 | 44 | 129 | 124 |
| 2019 | 39 | 44 | 131 | 125 |
| 2020 | 39 | 43 | 131 | 125 |
| 2021 | 43 | 44 | 131 | 129 |
| 2022 | 39 | 40 | 131 | 129 |
| 2023 | 40 | 41 | 132 | 130 |
| 2024 | 42 | 43 | 132 | 130 |
| 2025 | 39 | 39 | 131 | 131 |
| 2026 | 35 | 37 | 130 | 128 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé
Aucune comparaison associée disponible pour le moment.