Togo
- Béninjusqu'à 90 jours
- Ghanajusqu'à 90 jours
- Côte d'Ivoirejusqu'à 90 jours
- Sénégaljusqu'à 90 jours
- Burkina Fasojusqu'à 90 jours
AFRICA
Le passeport du Togo offre actuellement à ses titulaires l'accès à 58 destinations grâce à une combinaison d'accords d'exemption de visa et de visa à l'arrivée. En 202...
AFRICA
Le passeport béninois offre actuellement un score de mobilité mondiale de 62, permettant aux citoyens béninois d'accéder à 66 destinations grâce à des accords d'exempt...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Togo vs Bénin. Bénin currently leads this comparison with 66 visa-free destinations, while Togo has 58. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Togo | Bénin |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 58 | 66 |
| Classement 2026 | 73 | 67 |
| Score de mobilité mondiale | 17/100 | 62/100 |
| Score d'ouverture | 42/100 | 42/100 |
| Continent | AFRICA | AFRICA |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 24 | 26 |
| AVE disponible | 4 | 1 |
| e-Visa disponible | 36 | 36 |
| Visa requis | 131 | 124 |
Bénin
Avec 66 destinations sans visa, Bénin offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Bénin
Bénin offre un accès exclusif sans visa à 12 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
4 destinations uniques
12 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Togo Rank | Bénin Rank | Togo Visa-free | Bénin Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 62 | 61 | 35 | 36 |
| 2007 | 65 | 63 | 0 | 0 |
| 2008 | 69 | 65 | 43 | 47 |
| 2009 | 69 | 65 | 0 | 0 |
| 2010 | 76 | 73 | 51 | 54 |
| 2011 | 80 | 78 | 51 | 53 |
| 2012 | 80 | 78 | 53 | 55 |
| 2013 | 73 | 72 | 53 | 55 |
| 2014 | 74 | 70 | 54 | 58 |
| 2015 | 88 | 83 | 51 | 56 |
| 2016 | 82 | 78 | 55 | 59 |
| 2017 | 83 | 78 | 53 | 58 |
| 2018 | 87 | 80 | 54 | 61 |
| 2019 | 86 | 80 | 55 | 62 |
| 2020 | 85 | 78 | 55 | 62 |
| 2021 | 94 | 87 | 54 | 61 |
| 2022 | 89 | 82 | 54 | 61 |
| 2023 | 88 | 83 | 55 | 61 |
| 2024 | 83 | 79 | 59 | 63 |
| 2025 | 81 | 74 | 61 | 68 |
| 2026 | 73 | 67 | 58 | 66 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé
Aucune comparaison associée disponible pour le moment.