Tonga
- Fidjijusqu'à 120 jours
- Malaisiejusqu'à 30 jours
- Singapourjusqu'à 30 jours
- Philippinesjusqu'à 30 jours
- Équateurjusqu'à 90 jours
OCEANIA
Le passeport des Tonga offre actuellement un niveau élevé de mobilité de voyage, offrant à ses titulaires l'accès à 128 destinations sans visa ou avec visa à l'arrivée...
OCEANIA
Le passeport de Tuvalu offre une mobilité de voyage significative à ses citoyens, offrant actuellement un accès à 126 destinations grâce à des accords d'exemption de v...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Tonga vs Tuvalu. Tonga currently leads this comparison with 128 visa-free destinations, while Tuvalu has 126. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Tonga | Tuvalu |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 128 | 126 |
| Classement 2026 | 37 | 39 |
| Score de mobilité mondiale | 58/100 | 55/100 |
| Score d'ouverture | 42/100 | 28/100 |
| Continent | OCEANIA | OCEANIA |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 26 | 28 |
| AVE disponible | 6 | 5 |
| e-Visa disponible | 37 | 37 |
| Visa requis | 60 | 63 |
Tonga
Avec 128 destinations sans visa, Tonga offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Tonga
Tonga est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Tonga
Tonga offre un accès exclusif sans visa à 11 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
11 destinations uniques
7 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Tonga Rank | Tuvalu Rank | Tonga Visa-free | Tuvalu Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 52 | 48 | 46 | 50 |
| 2007 | 51 | 46 | 0 | 0 |
| 2008 | 51 | 45 | 64 | 70 |
| 2009 | 51 | 45 | 0 | 0 |
| 2010 | 57 | 54 | 72 | 75 |
| 2011 | 60 | 57 | 73 | 76 |
| 2012 | 61 | 59 | 75 | 77 |
| 2013 | 49 | 48 | 80 | 81 |
| 2014 | 50 | 48 | 83 | 85 |
| 2015 | 62 | 59 | 80 | 83 |
| 2016 | 46 | 57 | 110 | 82 |
| 2017 | 47 | 48 | 111 | 110 |
| 2018 | 44 | 42 | 124 | 127 |
| 2019 | 44 | 42 | 125 | 127 |
| 2020 | 43 | 42 | 125 | 127 |
| 2021 | 44 | 45 | 129 | 127 |
| 2022 | 40 | 41 | 129 | 127 |
| 2023 | 41 | 43 | 130 | 128 |
| 2024 | 43 | 44 | 130 | 128 |
| 2025 | 39 | 41 | 131 | 128 |
| 2026 | 37 | 39 | 128 | 126 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Aucune ressource officielle indiquée.
Associé
Aucune comparaison associée disponible pour le moment.