Algeria
- Tunisiafino a 90 giorni
- Turchiafino a 90 giorni
- Malesiafino a 90 giorni
- Egittofino a 90 giorni
- Giordaniafino a 90 giorni
AFRICA
Il passaporto dell'Algeria offre ai suoi titolari l'accesso a 55 destinazioni attraverso accordi di esenzione dal visto o visto all'arrivo. A partire dal 2026, la clas...
MIDDLE EAST
Il passaporto della Giordania offre attualmente un punteggio di mobilità di viaggio che consente ai titolari di visitare 50 destinazioni attraverso una combinazione di...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Algeria vs Giordania. Algeria currently leads this comparison with 55 visa-free destinations, while Giordania has 50. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Algeria | Giordania |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 55 | 50 |
| Classifica 2026 | 76 | 81 |
| Punteggio mobilità globale | 14/100 | 42/100 |
| Punteggio di apertura | 28/100 | 45/100 |
| Continente | AFRICA | MIDDLE EAST |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 30 | 25 |
| eTA disponibile | 3 | 4 |
| e-Visa disponibile | 43 | 40 |
| Visto richiesto | 127 | 134 |
Algeria
Con 55 destinazioni senza visto, Algeria offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Algeria
Algeria fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 10 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
10 destinazioni uniche
10 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Algeria Rank | Giordania Rank | Algeria Visa-free | Giordania Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 73 | 75 | 23 | 21 |
| 2007 | 74 | 78 | 0 | 0 |
| 2008 | 76 | 82 | 36 | 30 |
| 2009 | 76 | 82 | 0 | 0 |
| 2010 | 79 | 87 | 48 | 39 |
| 2011 | 84 | 90 | 46 | 40 |
| 2012 | 88 | 90 | 45 | 43 |
| 2013 | 79 | 82 | 47 | 44 |
| 2014 | 82 | 83 | 46 | 45 |
| 2015 | 94 | 95 | 45 | 44 |
| 2016 | 89 | 90 | 48 | 47 |
| 2017 | 88 | 92 | 48 | 43 |
| 2018 | 91 | 91 | 50 | 50 |
| 2019 | 91 | 92 | 50 | 49 |
| 2020 | 89 | 89 | 51 | 51 |
| 2021 | 96 | 98 | 52 | 50 |
| 2022 | 91 | 91 | 52 | 52 |
| 2023 | 90 | 90 | 53 | 53 |
| 2024 | 86 | 87 | 56 | 55 |
| 2025 | 86 | 89 | 56 | 53 |
| 2026 | 76 | 81 | 55 | 50 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato
Non ci sono ancora confronti correlati disponibili.