Algérie
- Tunisiejusqu'à 90 jours
- Turquiejusqu'à 90 jours
- Malaisiejusqu'à 90 jours
- Égyptejusqu'à 90 jours
- Jordaniejusqu'à 90 jours
AFRICA
Le passeport algérien permet à ses titulaires d'accéder à 55 destinations grâce à des accords d'exemption de visa ou de visa à l'arrivée. En 2026, le classement du pas...
MIDDLE EAST
Le passeport jordanien offre actuellement un score de mobilité qui permet à ses détenteurs de visiter 50 destinations grâce à une combinaison d'accès sans visa et de v...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Algérie vs Jordanie. Algérie currently leads this comparison with 55 visa-free destinations, while Jordanie has 50. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Algérie | Jordanie |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 55 | 50 |
| Classement 2026 | 76 | 81 |
| Score de mobilité mondiale | 14/100 | 42/100 |
| Score d'ouverture | 28/100 | 45/100 |
| Continent | AFRICA | MIDDLE EAST |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 30 | 25 |
| AVE disponible | 3 | 4 |
| e-Visa disponible | 43 | 40 |
| Visa requis | 127 | 134 |
Algérie
Avec 55 destinations sans visa, Algérie offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Algérie
Algérie offre un accès exclusif sans visa à 10 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
10 destinations uniques
10 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Algérie Rank | Jordanie Rank | Algérie Visa-free | Jordanie Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 73 | 75 | 23 | 21 |
| 2007 | 74 | 78 | 0 | 0 |
| 2008 | 76 | 82 | 36 | 30 |
| 2009 | 76 | 82 | 0 | 0 |
| 2010 | 79 | 87 | 48 | 39 |
| 2011 | 84 | 90 | 46 | 40 |
| 2012 | 88 | 90 | 45 | 43 |
| 2013 | 79 | 82 | 47 | 44 |
| 2014 | 82 | 83 | 46 | 45 |
| 2015 | 94 | 95 | 45 | 44 |
| 2016 | 89 | 90 | 48 | 47 |
| 2017 | 88 | 92 | 48 | 43 |
| 2018 | 91 | 91 | 50 | 50 |
| 2019 | 91 | 92 | 50 | 49 |
| 2020 | 89 | 89 | 51 | 51 |
| 2021 | 96 | 98 | 52 | 50 |
| 2022 | 91 | 91 | 52 | 52 |
| 2023 | 90 | 90 | 53 | 53 |
| 2024 | 86 | 87 | 56 | 55 |
| 2025 | 86 | 89 | 56 | 53 |
| 2026 | 76 | 81 | 55 | 50 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé
Aucune comparaison associée disponible pour le moment.