Algeria
- Tunisiafino a 90 giorni
- Turchiafino a 90 giorni
- Malesiafino a 90 giorni
- Egittofino a 90 giorni
- Giordaniafino a 90 giorni
AFRICA
Il passaporto dell'Algeria offre ai suoi titolari l'accesso a 55 destinazioni attraverso accordi di esenzione dal visto o visto all'arrivo. A partire dal 2026, la clas...
AFRICA
Il passaporto della Libia garantisce ai suoi titolari l'accesso a 39 destinazioni senza visto o con visto all'arrivo, riflettendo un livello specifico di mobilità inte...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Algeria vs Libia. Algeria currently leads this comparison with 55 visa-free destinations, while Libia has 39. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Algeria | Libia |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 55 | 39 |
| Classifica 2026 | 76 | 91 |
| Punteggio mobilità globale | 14/100 | 18/100 |
| Punteggio di apertura | 28/100 | 28/100 |
| Continente | AFRICA | AFRICA |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 30 | 23 |
| eTA disponibile | 3 | 3 |
| e-Visa disponibile | 43 | 43 |
| Visto richiesto | 127 | 144 |
Algeria
Con 55 destinazioni senza visto, Algeria offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Algeria
Algeria fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 11 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
11 destinazioni uniche
1 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Algeria Rank | Libia Rank | Algeria Visa-free | Libia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 73 | 77 | 23 | 19 |
| 2007 | 74 | 78 | 0 | 0 |
| 2008 | 76 | 80 | 36 | 32 |
| 2009 | 76 | 80 | 0 | 0 |
| 2010 | 79 | 87 | 48 | 39 |
| 2011 | 84 | 92 | 46 | 38 |
| 2012 | 88 | 94 | 45 | 39 |
| 2013 | 79 | 87 | 47 | 39 |
| 2014 | 82 | 89 | 46 | 38 |
| 2015 | 94 | 102 | 45 | 37 |
| 2016 | 89 | 99 | 48 | 36 |
| 2017 | 88 | 99 | 48 | 33 |
| 2018 | 91 | 100 | 50 | 41 |
| 2019 | 91 | 102 | 50 | 37 |
| 2020 | 89 | 101 | 51 | 38 |
| 2021 | 96 | 108 | 52 | 40 |
| 2022 | 91 | 103 | 52 | 40 |
| 2023 | 90 | 101 | 53 | 41 |
| 2024 | 86 | 98 | 56 | 40 |
| 2025 | 86 | 100 | 56 | 40 |
| 2026 | 76 | 91 | 55 | 39 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato
Non ci sono ancora confronti correlati disponibili.