Algeria
- Tunisiafino a 90 giorni
- Turchiafino a 90 giorni
- Malesiafino a 90 giorni
- Egittofino a 90 giorni
- Giordaniafino a 90 giorni
AFRICA
Il passaporto dell'Algeria offre ai suoi titolari l'accesso a 55 destinazioni attraverso accordi di esenzione dal visto o visto all'arrivo. A partire dal 2026, la clas...
AFRICA
Il passaporto marocchino offre attualmente un conteggio di 72 destinazioni senza visto o con visto all'arrivo, riflettendo l'evoluzione della mobilità del paese all'in...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Algeria vs Marocco. Marocco currently leads this comparison with 72 visa-free destinations, while Algeria has 55. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Algeria | Marocco |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 55 | 72 |
| Classifica 2026 | 76 | 62 |
| Punteggio mobilità globale | 14/100 | 65/100 |
| Punteggio di apertura | 28/100 | 42/100 |
| Continente | AFRICA | AFRICA |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 30 | 28 |
| eTA disponibile | 3 | 4 |
| e-Visa disponibile | 43 | 34 |
| Visto richiesto | 127 | 119 |
Marocco
Con 72 destinazioni senza visto, Marocco offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Marocco
Marocco fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 20 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
2 destinazioni uniche
20 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Algeria Rank | Marocco Rank | Algeria Visa-free | Marocco Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 73 | 66 | 23 | 30 |
| 2007 | 74 | 68 | 0 | 0 |
| 2008 | 76 | 70 | 36 | 42 |
| 2009 | 76 | 70 | 0 | 0 |
| 2010 | 79 | 76 | 48 | 51 |
| 2011 | 84 | 81 | 46 | 50 |
| 2012 | 88 | 82 | 45 | 51 |
| 2013 | 79 | 75 | 47 | 51 |
| 2014 | 82 | 73 | 46 | 55 |
| 2015 | 94 | 83 | 45 | 56 |
| 2016 | 89 | 78 | 48 | 59 |
| 2017 | 88 | 78 | 48 | 58 |
| 2018 | 91 | 80 | 50 | 61 |
| 2019 | 91 | 80 | 50 | 62 |
| 2020 | 89 | 76 | 51 | 64 |
| 2021 | 96 | 85 | 52 | 63 |
| 2022 | 91 | 79 | 52 | 64 |
| 2023 | 90 | 80 | 53 | 65 |
| 2024 | 86 | 71 | 56 | 71 |
| 2025 | 86 | 69 | 56 | 73 |
| 2026 | 76 | 62 | 55 | 72 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato