Algérie
- Tunisiejusqu'à 90 jours
- Turquiejusqu'à 90 jours
- Malaisiejusqu'à 90 jours
- Égyptejusqu'à 90 jours
- Jordaniejusqu'à 90 jours
AFRICA
Le passeport algérien permet à ses titulaires d'accéder à 55 destinations grâce à des accords d'exemption de visa ou de visa à l'arrivée. En 2026, le classement du pas...
AFRICA
Le passeport marocain offre actuellement un accès sans visa ou avec visa à l'arrivée à 72 destinations, reflétant l'évolution de la mobilité du pays en Afrique et au-d...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Algérie vs Maroc. Maroc currently leads this comparison with 72 visa-free destinations, while Algérie has 55. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Algérie | Maroc |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 55 | 72 |
| Classement 2026 | 76 | 62 |
| Score de mobilité mondiale | 14/100 | 65/100 |
| Score d'ouverture | 28/100 | 42/100 |
| Continent | AFRICA | AFRICA |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 30 | 28 |
| AVE disponible | 3 | 4 |
| e-Visa disponible | 43 | 34 |
| Visa requis | 127 | 119 |
Maroc
Avec 72 destinations sans visa, Maroc offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Maroc
Maroc offre un accès exclusif sans visa à 20 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
2 destinations uniques
20 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Algérie Rank | Maroc Rank | Algérie Visa-free | Maroc Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 73 | 66 | 23 | 30 |
| 2007 | 74 | 68 | 0 | 0 |
| 2008 | 76 | 70 | 36 | 42 |
| 2009 | 76 | 70 | 0 | 0 |
| 2010 | 79 | 76 | 48 | 51 |
| 2011 | 84 | 81 | 46 | 50 |
| 2012 | 88 | 82 | 45 | 51 |
| 2013 | 79 | 75 | 47 | 51 |
| 2014 | 82 | 73 | 46 | 55 |
| 2015 | 94 | 83 | 45 | 56 |
| 2016 | 89 | 78 | 48 | 59 |
| 2017 | 88 | 78 | 48 | 58 |
| 2018 | 91 | 80 | 50 | 61 |
| 2019 | 91 | 80 | 50 | 62 |
| 2020 | 89 | 76 | 51 | 64 |
| 2021 | 96 | 85 | 52 | 63 |
| 2022 | 91 | 79 | 52 | 64 |
| 2023 | 90 | 80 | 53 | 65 |
| 2024 | 86 | 71 | 56 | 71 |
| 2025 | 86 | 69 | 56 | 73 |
| 2026 | 76 | 62 | 55 | 72 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé