Botswana
- Sudafricafino a 90 giorni
- Kenyafino a 90 giorni
- Mauritiusfino a 90 giorni
- Zambiafino a 90 giorni
- Zimbabwefino a 90 giorni
AFRICA
Il passaporto del Botswana offre attualmente un punteggio di mobilità globale di 68, fornendo ai cittadini del Botswana l'accesso a numerose destinazioni in tutto il m...
AFRICA
Il passaporto di eSwatini offre attualmente un punteggio di mobilità che consente ai titolari di accedere a 72 destinazioni senza un visto preventivo. Ciò include una ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Botswana vs eSwatini. Botswana currently leads this comparison with 82 visa-free destinations, while eSwatini has 72. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Botswana | eSwatini |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 82 | 72 |
| Classifica 2026 | 56 | 62 |
| Punteggio mobilità globale | 68/100 | 65/100 |
| Punteggio di apertura | 68/100 | 42/100 |
| Continente | AFRICA | AFRICA |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 20 | 22 |
| eTA disponibile | 7 | 5 |
| e-Visa disponibile | 34 | 37 |
| Visto richiesto | 109 | 116 |
Botswana
Con 82 destinazioni senza visto, Botswana offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Botswana
Botswana fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 12 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
12 destinazioni uniche
2 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Botswana Rank | eSwatini Rank | Botswana Visa-free | eSwatini Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 50 | 52 | 48 | 46 |
| 2007 | 52 | 53 | 0 | 0 |
| 2008 | 54 | 54 | 59 | 59 |
| 2009 | 54 | 54 | 0 | 0 |
| 2010 | 60 | 65 | 69 | 64 |
| 2011 | 64 | 69 | 68 | 63 |
| 2012 | 64 | 68 | 70 | 66 |
| 2013 | 58 | 62 | 70 | 66 |
| 2014 | 58 | 61 | 73 | 70 |
| 2015 | 69 | 74 | 72 | 67 |
| 2016 | 66 | 71 | 72 | 67 |
| 2017 | 65 | 71 | 74 | 66 |
| 2018 | 63 | 73 | 82 | 71 |
| 2019 | 62 | 70 | 83 | 73 |
| 2020 | 59 | 68 | 85 | 74 |
| 2021 | 67 | 75 | 86 | 74 |
| 2022 | 60 | 69 | 86 | 74 |
| 2023 | 63 | 71 | 87 | 75 |
| 2024 | 59 | 66 | 91 | 78 |
| 2025 | 57 | 65 | 88 | 77 |
| 2026 | 56 | 62 | 82 | 72 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato
Non ci sono ancora confronti correlati disponibili.